代碼 | 簡稱 | 昨收 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交額(萬元) | ||||||||
430442 | 華昊電器 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 100.00% | 100 | 0.037 | ||||||||
831492 | 安信種苗 | 6.60 | 13.20 | 6.60 | 100.00% | 116 | 0.153 | ||||||||
871920 | 奧綠新 | 24.08 | 48.16 | 24.08 | 100.00% | 100 | 0.482 | ||||||||
831390 | 宜都運機 | 0.84 | 1.68 | 0.84 | 100.00% | 100 | 0.017 | ||||||||
430239 | ST信諾達 | 5.49 | 10.97 | 5.48 | 99.82% | 100 | 0.110 | ||||||||
873586 | 精鼎科技 | 2.68 | 5.35 | 2.67 | 99.63% | 100 | 0.054 | ||||||||
871937 | 聯星股份 | 6.13 | 12.10 | 5.97 | 97.39% | 100 | 0.121 | ||||||||
837561 | 漢瑞森 | 3.40 | 6.70 | 3.30 | 97.06% | 100 | 0.067 | ||||||||
871350 | 明致股份 | 1.99 | 3.80 | 1.81 | 90.95% | 100 | 0.038 | ||||||||
838570 | 豫王建能 | 1.88 | 3.58 | 1.70 | 90.43% | 1010500 | 133.838 | ||||||||
834596 | 拜特科技 | 1.20 | 2.28 | 1.08 | 90.00% | 100 | 0.023 | ||||||||
872345 | 通慧科技 | 1.80 | 3.40 | 1.60 | 88.89% | 300 | 0.102 | ||||||||
833707 | 精華股份 | 4.15 | 7.69 | 3.54 | 85.30% | 100 | 0.077 | ||||||||
831373 | 電科電源 | 4.00 | 7.10 | 3.10 | 77.50% | 100 | 0.071 | ||||||||
833954 | 飛天經緯 | 0.48 | 0.83 | 0.35 | 72.92% | 7900 | 0.669 | ||||||||
430032 | ST凱英信 | 0.48 | 0.79 | 0.31 | 64.58% | 100 | 0.008 | ||||||||
831439 | 中喜股份 | 0.13 | 0.21 | 0.08 | 61.54% | 13100 | 0.171 | ||||||||
830790 | 希邁氣象 | 3.18 | 4.99 | 1.81 | 56.92% | 100 | 0.050 | ||||||||
830949 | 中窯股份 | 2.45 | 3.80 | 1.35 | 55.10% | 100 | 0.038 | ||||||||
837510 | 明輝股份 | 4.39 | 6.80 | 2.41 | 54.90% | 145200 | 88.192 | ||||||||
430594 | ST盈光 | 1.30 | 2.00 | 0.70 | 53.85% | 1000 | 0.200 | ||||||||
430609 | ST中磁 | 0.17 | 0.26 | 0.09 | 52.94% | 1000 | 0.026 | ||||||||
870614 | 精通電力 | 2.50 | 3.72 | 1.22 | 48.80% | 13098 | 2.183 | ||||||||
871195 | 皇封參 | 4.01 | 5.87 | 1.86 | 46.38% | 1200 | 0.418 | ||||||||
430004 | 綠創設備 | 0.39 | 0.56 | 0.17 | 43.59% | 100 | 0.006 | ||||||||
430724 | 芳笛環保 | 8.38 | 12.00 | 3.62 | 43.20% | 100 | 0.120 | ||||||||
833658 | 鐵血科技 | 7.12 | 10.00 | 2.88 | 40.45% | 500 | 0.500 | ||||||||
839806 | 賽肯思 | 7.00 | 9.76 | 2.76 | 39.43% | 1100 | 0.457 | ||||||||
430055 | 中電達通 | 0.27 | 0.37 | 0.10 | 37.04% | 100 | 0.004 | ||||||||
839732 | 力博醫藥 | 17.99 | 23.99 | 6.00 | 33.35% | 100 | 0.240 | ||||||||
數據時間:2022-03-03
|