深市A股
市場數據 | 深市A股 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 2179 | 平盤家數 | ![]() |
流通市值(億) | 292982.15 | 下跌家數 | ![]() |
市場數據 | 深市A股 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 2179 | 平盤家數 | ![]() |
流通市值(億) | 292982.15 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||||||
000001 | 平安銀行 | 30661092.07 | 30661350.75 | 1940575.45 | 1940591.82 | ||||||||||
000002 | 萬 科A | 18881205.99 | 22588119.90 | 971755.33 | 1162538.34 | ||||||||||
000004 | 國華網安 | 251739.77 | 337590.55 | 11633.08 | 15600.30 | ||||||||||
000005 | ST星源 | 244385.58 | 244522.01 | 105794.62 | 105853.68 | ||||||||||
000006 | 深振業A | 593997.82 | 593997.82 | 134999.50 | 134999.50 | ||||||||||
000007 | *ST全新 | 199271.49 | 223458.99 | 30894.80 | 34644.80 | ||||||||||
000008 | 神州高鐵 | 751565.39 | 775841.90 | 269378.28 | 278079.53 | ||||||||||
000009 | 中國寶安 | 3538833.86 | 3577369.77 | 255143.03 | 257921.40 | ||||||||||
000010 | 美麗生態 | 195292.14 | 306625.66 | 52217.15 | 81985.47 | ||||||||||
000011 | 深物業A | 576490.72 | 652597.11 | 52647.55 | 59597.91 | ||||||||||
000012 | 南 玻A | 1655529.85 | 2597805.52 | 195689.11 | 307069.21 | ||||||||||
000014 | 沙河股份 | 180324.44 | 180324.44 | 20170.52 | 20170.52 | ||||||||||
000016 | 深康佳A | 914837.07 | 1379752.72 | 159657.43 | 240794.54 | ||||||||||
000017 | 深中華A | 112708.94 | 205101.44 | 30298.10 | 55134.79 | ||||||||||
000019 | 深糧控股 | 330034.57 | 913960.46 | 41618.48 | 115253.53 | ||||||||||
000020 | 深華發A | 174462.27 | 272684.26 | 18116.54 | 28316.12 | ||||||||||
000021 | 深科技 | 2098238.20 | 2098990.31 | 156002.84 | 156058.76 | ||||||||||
000023 | 深天地A | 178024.26 | 178024.26 | 13875.62 | 13875.62 | ||||||||||
000025 | 特 力A | 561280.22 | 615982.34 | 39277.83 | 43105.83 | ||||||||||
000026 | 飛亞達 | 394123.82 | 467377.96 | 35927.42 | 42605.10 | ||||||||||
000027 | 深圳能源 | 3420563.35 | 3420563.35 | 475738.99 | 475738.99 | ||||||||||
000028 | 國藥一致 | 1234478.00 | 1437222.28 | 36773.25 | 42812.70 | ||||||||||
000029 | 深深房A | 671419.98 | 761779.98 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||||||
000030 | 富奧股份 | 1098237.28 | 1129784.52 | 175999.56 | 181055.21 | ||||||||||
000031 | 大悅城 | 756299.37 | 1714525.34 | 189074.84 | 428631.33 | ||||||||||
000032 | 深桑達A | 926115.67 | 2563314.63 | 41142.41 | 113874.48 | ||||||||||
000034 | 神州數碼 | 871134.13 | 1067799.99 | 53906.82 | 66076.73 | ||||||||||
000035 | 中國天楹 | 1457287.15 | 1499123.71 | 245334.54 | 252377.73 | ||||||||||
000036 | 華聯控股 | 587431.07 | 589121.81 | 147967.53 | 148393.40 | ||||||||||
000037 | 深南電A | 233836.60 | 415906.19 | 33889.36 | 60276.26 | ||||||||||
數據時間:2022-03-02
|