代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||||||
600071 | 鳳凰光學 | 926142.58 | 1098138.17 | 23747.25 | 28157.39 | ||||||||||
600078 | *ST澄星 | 675161.75 | 675161.75 | 66257.29 | 66257.29 | ||||||||||
600083 | *ST博信 | 249424.70 | 251620.00 | 22799.33 | 23000.00 | ||||||||||
600084 | *ST中葡 | 483202.54 | 483202.54 | 112372.68 | 112372.68 | ||||||||||
600090 | *ST濟堂 | 145405.96 | 145405.96 | 143966.29 | 143966.29 | ||||||||||
600091 | *ST明科 | 79171.67 | 79171.67 | 43741.25 | 43741.25 | ||||||||||
600093 | *ST易見 | 208775.24 | 208775.24 | 112244.75 | 112244.75 | ||||||||||
600112 | *ST天成 | 180767.72 | 180767.72 | 50920.48 | 50920.48 | ||||||||||
600122 | ST宏圖 | 215436.05 | 215436.05 | 115825.84 | 115825.84 | ||||||||||
600139 | ST西源 | 153558.60 | 153558.60 | 66189.05 | 66189.05 | ||||||||||
600145 | *ST新億 | 153583.34 | 153583.34 | 149110.04 | 149110.04 | ||||||||||
600146 | *ST環球 | 101043.55 | 101043.55 | 46997.00 | 46997.00 | ||||||||||
600163 | 中閩能源 | 918712.42 | 1514784.93 | 115416.13 | 190299.61 | ||||||||||
600182 | SST佳通 | 236130.00 | 472260.00 | 17000.00 | 34000.00 | ||||||||||
600191 | *ST華資 | 202216.64 | 202216.64 | 48493.20 | 48493.20 | ||||||||||
600198 | *ST大唐 | 688515.60 | 1027320.36 | 88045.47 | 131370.89 | ||||||||||
600209 | *ST羅頓 | 211603.38 | 211603.38 | 43901.12 | 43901.12 | ||||||||||
600217 | 中再資環 | 833195.87 | 833195.87 | 138865.98 | 138865.98 | ||||||||||
600221 | *ST海航 | 6410171.95 | 6482344.88 | 3287267.67 | 3324279.43 | ||||||||||
600225 | *ST松江 | 1022647.62 | 1023418.31 | 340882.54 | 341139.44 | ||||||||||
600226 | ST瀚葉 | 682124.74 | 682124.74 | 312901.26 | 312901.26 | ||||||||||
600239 | *ST云城 | 342011.31 | 342011.31 | 160568.69 | 160568.69 | ||||||||||
600241 | ST時萬 | 290181.89 | 290181.89 | 29430.21 | 29430.21 | ||||||||||
600242 | ST中昌 | 108761.99 | 110056.29 | 45129.45 | 45666.51 | ||||||||||
600260 | ST凱樂 | 279562.98 | 279562.98 | 99488.61 | 99488.61 | ||||||||||
600265 | *ST景谷 | 231044.00 | 231044.00 | 12980.00 | 12980.00 | ||||||||||
600275 | *ST昌魚 | 110417.68 | 110417.68 | 50883.72 | 50883.72 | ||||||||||
600289 | ST信通 | 203732.17 | 227178.74 | 56592.27 | 63105.21 | ||||||||||
600290 | ST華儀 | 208973.47 | 208973.47 | 75990.35 | 75990.35 | ||||||||||
600291 | *ST西水 | 546532.19 | 546532.19 | 109306.44 | 109306.44 | ||||||||||
600300 | ST維維 | 775808.00 | 775808.00 | 167200.00 | 167200.00 | ||||||||||
600301 | *ST南化 | 392932.54 | 392932.54 | 23514.81 | 23514.81 | ||||||||||
600306 | *ST商城 | 270645.63 | 353151.75 | 17747.25 | 23157.49 | ||||||||||
600311 | ST榮華 | 118476.80 | 118476.80 | 66560.00 | 66560.00 | ||||||||||
600319 | *ST亞星 | 201348.97 | 201348.97 | 31559.40 | 31559.40 | ||||||||||
600365 | ST通葡 | 224400.00 | 224400.00 | 40000.00 | 40000.00 | ||||||||||
600382 | *ST廣珠 | 455214.81 | 455214.81 | 78893.38 | 78893.38 | ||||||||||
600385 | *ST金泰 | 100084.44 | 103823.11 | 14277.38 | 14810.71 | ||||||||||
600387 | ST海越 | 283642.04 | 328637.41 | 40404.85 | 46814.45 | ||||||||||
600393 | ST粵泰 | 136372.37 | 350002.21 | 98820.56 | 253624.79 | ||||||||||
600403 | ST大有 | 1293429.51 | 1293429.51 | 239081.24 | 239081.24 | ||||||||||
600408 | ST安泰 | 340298.40 | 340298.40 | 100680.00 | 100680.00 | ||||||||||
600444 | 國機通用 | 206308.50 | 206308.50 | 14642.19 | 14642.19 | ||||||||||
600462 | ST九有 | 132997.97 | 138956.30 | 55881.50 | 58385.00 | ||||||||||
600485 | *ST信威 | 263405.01 | 406400.25 | 189500.00 | 292374.28 | ||||||||||
600506 | *ST香梨 | 181679.45 | 181679.45 | 14770.69 | 14770.69 | ||||||||||
600515 | *ST基礎 | 3679581.02 | 4581549.15 | 917601.25 | 1142530.96 | ||||||||||
600518 | *ST康美 | 4083878.43 | 4159160.01 | 1361292.81 | 1386386.67 | ||||||||||
600539 | 獅頭股份 | 190210.00 | 190210.00 | 23000.00 | 23000.00 | ||||||||||
600555 | *ST海創 | 137263.50 | 183793.50 | 97350.00 | 130350.00 | ||||||||||
600568 | ST中珠 | 297093.98 | 354730.80 | 166906.73 | 199286.97 | ||||||||||
600589 | ST榕泰 | 163335.72 | 163335.72 | 70403.33 | 70403.33 | ||||||||||
600593 | *ST圣亞 | 151082.40 | 151082.40 | 12880.00 | 12880.00 | ||||||||||
600595 | ST中孚 | 1753334.31 | 1753334.31 | 392244.81 | 392244.81 | ||||||||||
600599 | ST熊貓 | 161518.00 | 161518.00 | 16600.00 | 16600.00 | ||||||||||
600601 | ST方科 | 566281.93 | 566281.93 | 219489.12 | 219489.12 | ||||||||||
600608 | ST滬科 | 160777.58 | 166075.03 | 31837.14 | 32886.14 | ||||||||||
600615 | *ST豐華 | 155165.47 | 155492.96 | 18762.45 | 18802.05 | ||||||||||
600644 | 樂山電力 | 355344.43 | 355344.43 | 53840.07 | 53840.07 | ||||||||||
600652 | *ST游久 | 144057.71 | 144057.71 | 83270.35 | 83270.35 | ||||||||||
600654 | ST中安 | 190270.87 | 323321.29 | 75504.32 | 128302.10 | ||||||||||
600666 | ST瑞德 | 135185.65 | 187780.91 | 88356.63 | 122732.62 | ||||||||||
600671 | ST目藥 | 113200.10 | 113254.36 | 12172.05 | 12177.89 | ||||||||||
600691 | 陽煤化工 | 1114149.81 | 1114335.54 | 237558.60 | 237598.20 | ||||||||||
600695 | *ST綠庭 | 119468.29 | 231829.06 | 36646.72 | 71113.21 | ||||||||||
600710 | 蘇美達 | 823252.14 | 823252.14 | 130674.94 | 130674.94 | ||||||||||
600715 | 文投控股 | 547181.78 | 547181.78 | 185485.35 | 185485.35 | ||||||||||
600721 | *ST百花 | 319614.47 | 319614.47 | 37513.44 | 37513.44 | ||||||||||
600722 | 金; | 443568.43 | 443568.43 | 68031.97 | 68031.97 | ||||||||||
600732 | 愛旭股份 | 1282494.15 | 3911788.37 | 66761.80 | 203632.92 | ||||||||||
600734 | *ST實達 | 510173.40 | 531505.96 | 209087.46 | 217830.31 | ||||||||||
600766 | *ST園城 | 121147.25 | 121306.71 | 22393.21 | 22422.68 | ||||||||||
600779 | 水井坊 | 4614468.06 | 4615092.23 | 48830.35 | 48836.95 | ||||||||||
600781 | ST輔仁 | 118641.44 | 198808.93 | 37426.32 | 62715.75 | ||||||||||
600793 | 宜賓紙業 | 226437.12 | 226437.12 | 17690.40 | 17690.40 | ||||||||||
600816 | ST安信 | 2247852.05 | 2335321.89 | 526429.05 | 546913.79 | ||||||||||
600817 | 宇通重工 | 216462.40 | 633763.71 | 18422.33 | 53937.34 | ||||||||||
600856 | *ST中天 | 287309.07 | 288364.07 | 136165.44 | 136665.44 | ||||||||||
600870 | *ST廈華 | 230207.85 | 230207.85 | 52319.97 | 52319.97 | ||||||||||
600890 | *ST中房 | 93829.58 | 93829.58 | 57919.49 | 57919.49 | ||||||||||
600896 | *ST海醫 | 346031.16 | 375078.78 | 94544.03 | 102480.54 | ||||||||||
600898 | ST美訊 | 145453.72 | 164379.45 | 25252.38 | 28538.10 | ||||||||||
600962 | 國投中魯 | 248939.60 | 256965.80 | 25402.00 | 26221.00 | ||||||||||
600984 | 建設機械 | 886321.65 | 951485.56 | 90073.34 | 96695.69 | ||||||||||
601020 | ST華鈺 | 858002.99 | 858002.99 | 55534.17 | 55534.17 | ||||||||||
601113 | ST華鼎 | 376688.13 | 473714.65 | 90768.22 | 114148.11 | ||||||||||
603007 | ST花王 | 105018.71 | 105756.82 | 33339.27 | 33573.59 | ||||||||||
603032 | *ST德新 | 1028851.44 | 1075983.34 | 16000.80 | 16733.80 | ||||||||||
603157 | *ST拉夏 | 49557.85 | 81603.07 | 33260.30 | 54767.16 | ||||||||||
603322 | ST超訊 | 149007.04 | 152462.80 | 15652.00 | 16015.00 | ||||||||||
603555 | ST貴人 | 546883.86 | 546883.86 | 157150.54 | 157150.54 | ||||||||||
603557 | ST起步 | 250980.76 | 251987.11 | 49405.66 | 49603.76 | ||||||||||
603729 | ST龍韻 | 137580.21 | 137580.21 | 9333.80 | 9333.80 | ||||||||||
603863 | ST松煬 | 102668.58 | 194569.83 | 10864.40 | 20589.40 | ||||||||||
603996 | *ST中新 | 46523.25 | 46523.25 | 30015.00 | 30015.00 | ||||||||||
900919 | *ST綠庭B | 4032.58 | 8320.25 | 34466.49 | 71113.21 | ||||||||||
900945 | *ST海航B | 8755.88 | 787854.22 | 36944.64 | 3324279.43 | ||||||||||
900955 | *ST海創B | 3795.00 | 14990.25 | 33000.00 | 130350.00 | ||||||||||
數據時間:2022-03-04 點擊每列的名稱可以進行排序 |