滬市A股
市場數據 | 滬市A股 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 1486 | 平盤家數 | ![]() |
流通市值(億) | 397407.86 | 下跌家數 | ![]() |
市場數據 | 滬市A股 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 1486 | 平盤家數 | ![]() |
流通市值(億) | 397407.86 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||||||
600000 | 浦發銀行 | 24831934.13 | 24831934.13 | 2935216.80 | 2935216.80 | ||||||||||
600004 | 白云機場 | 2915672.60 | 3334706.06 | 206932.05 | 236671.83 | ||||||||||
600006 | 東風汽車 | 1234000.00 | 1234000.00 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||||||
600007 | 中國國貿 | 1456530.54 | 1456530.54 | 100728.25 | 100728.25 | ||||||||||
600008 | 首創環保 | 2605909.69 | 2605909.69 | 734059.07 | 734059.07 | ||||||||||
600009 | 上海機場 | 6178141.64 | 10887315.23 | 109347.64 | 192695.84 | ||||||||||
600010 | 包鋼股份 | 8362783.86 | 12034448.62 | 3167721.16 | 4558503.26 | ||||||||||
600011 | 華能國際 | 9425037.40 | 13453266.01 | 1099770.99 | 1569809.34 | ||||||||||
600012 | 皖通高速 | 916161.60 | 1303667.46 | 116560.00 | 165861.00 | ||||||||||
600015 | 華夏銀行 | 7296108.71 | 8755330.45 | 1282268.67 | 1538722.40 | ||||||||||
600016 | 民生銀行 | 13901152.30 | 17162708.05 | 3546212.32 | 4378241.85 | ||||||||||
600017 | 日照港 | 978057.94 | 978057.94 | 307565.39 | 307565.39 | ||||||||||
600018 | 上港集團 | 14020073.16 | 14083601.25 | 2317367.46 | 2327867.98 | ||||||||||
600019 | 寶鋼股份 | 16659265.08 | 16701308.66 | 2221235.34 | 2226841.15 | ||||||||||
600020 | 中原高速 | 752869.56 | 752869.56 | 224737.18 | 224737.18 | ||||||||||
600021 | 上海電力 | 2978332.86 | 2978332.86 | 261716.42 | 261716.42 | ||||||||||
600022 | 山東鋼鐵 | 2047004.78 | 2047004.78 | 1094654.96 | 1094654.96 | ||||||||||
600023 | 浙能電力 | 5086658.06 | 5086658.06 | 1360069.00 | 1360069.00 | ||||||||||
600025 | 華能水電 | 11466000.00 | 11466000.00 | 1800000.00 | 1800000.00 | ||||||||||
600026 | 中遠海能 | 1994020.99 | 3314833.55 | 286497.27 | 476269.19 | ||||||||||
600027 | 華電國際 | 3461940.80 | 4194689.74 | 814574.31 | 986985.82 | ||||||||||
600028 | 中國石化 | 42427650.34 | 53755617.08 | 9555777.10 | 12107120.96 | ||||||||||
600029 | 南方航空 | 7450282.26 | 12355416.57 | 1021986.59 | 1694844.52 | ||||||||||
600030 | 中信證券 | 26370705.36 | 33590810.60 | 1136668.33 | 1447879.77 | ||||||||||
600031 | 三一重工 | 16501098.16 | 16501098.16 | 849258.78 | 849258.78 | ||||||||||
600032 | 浙江新能 | 292656.00 | 2926560.00 | 20800.00 | 208000.00 | ||||||||||
600033 | 福建高速 | 828808.80 | 828808.80 | 274440.00 | 274440.00 | ||||||||||
600035 | 楚天高速 | 547439.41 | 547439.41 | 161011.59 | 161011.59 | ||||||||||
600036 | 招商銀行 | 102587740.65 | 125418292.17 | 2062894.44 | 2521984.56 | ||||||||||
600037 | 歌華有線 | 1198320.76 | 1198320.76 | 139177.79 | 139177.79 | ||||||||||
數據時間:2022-03-03
|