代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||||||
200011 | 深物業B | 41509.62 | 365931.16 | 6760.52 | 59597.91 | ||||||||||
200012 | 南 玻B | 343904.41 | 951914.55 | 110936.91 | 307069.21 | ||||||||||
200016 | 深康佳B | 174440.60 | 517708.26 | 81135.16 | 240794.54 | ||||||||||
200017 | 深中華B | 35019.18 | 77740.06 | 24836.30 | 55134.79 | ||||||||||
200019 | 深糧B | 19354.23 | 431048.18 | 5174.93 | 115253.53 | ||||||||||
200020 | 深華發B | 29782.78 | 82683.08 | 10199.58 | 28316.12 | ||||||||||
200025 | 特 力B | 15273.72 | 171992.27 | 3828.00 | 43105.83 | ||||||||||
200026 | 飛亞達B | 44833.11 | 329763.49 | 5792.39 | 42605.10 | ||||||||||
200028 | 一致B | 106532.95 | 830994.47 | 5488.56 | 42812.70 | ||||||||||
200029 | 深深房B | 32160.00 | 271124.88 | 12000.00 | 101166.00 | ||||||||||
200030 | 富奧B | 16449.71 | 622829.93 | 4781.89 | 181055.21 | ||||||||||
200037 | 深南電B | 73351.54 | 167568.00 | 26385.44 | 60276.26 | ||||||||||
200045 | 深紡織B | 18067.50 | 184880.47 | 4950.00 | 50652.18 | ||||||||||
200054 | 建車B | 17220.00 | 68521.25 | 3000.00 | 11937.50 | ||||||||||
200055 | 方大B | 92627.31 | 252360.44 | 39415.88 | 107387.42 | ||||||||||
200056 | 皇庭B | 40863.48 | 197320.82 | 24323.50 | 117452.87 | ||||||||||
200058 | 深賽格B | 47088.72 | 236010.34 | 24653.78 | 123565.62 | ||||||||||
200152 | 山 航B | 52500.00 | 150000.00 | 14000.00 | 40000.00 | ||||||||||
200413 | 東旭B | 29750.00 | 681899.76 | 25000.00 | 573025.01 | ||||||||||
200429 | 粵高速B | 208552.50 | 1250302.06 | 34875.00 | 209080.61 | ||||||||||
200468 | 寧通信B | 43500.00 | 93525.00 | 10000.00 | 21500.00 | ||||||||||
200488 | 晨 鳴B | 255005.08 | 1077299.16 | 70638.53 | 298420.82 | ||||||||||
200505 | 京糧B | 18842.75 | 210815.57 | 6497.50 | 72695.03 | ||||||||||
200512 | 閩燦坤B | 75825.20 | 75825.20 | 18539.17 | 18539.17 | ||||||||||
200521 | 虹美菱B | 37621.58 | 241302.11 | 16286.40 | 104459.79 | ||||||||||
200530 | 冰山B | 39606.00 | 138286.85 | 24150.00 | 84321.25 | ||||||||||
200539 | 粵電力B | 184432.25 | 1212815.60 | 79840.80 | 525028.40 | ||||||||||
200541 | 粵照明B | 85939.53 | 385444.49 | 30367.32 | 136199.46 | ||||||||||
200550 | 江 鈴B | 250088.00 | 627556.58 | 34400.00 | 86321.40 | ||||||||||
200553 | 安道麥B | 57124.69 | 871349.60 | 15273.98 | 232981.18 | ||||||||||
數據時間:2022-03-03
|