代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||||||
000001 | 平安銀行 | 30486440.28 | 30486697.49 | 1940575.45 | 1940591.82 | ||||||||||
000002 | 萬 科A | 18939511.31 | 22657872.20 | 971755.33 | 1162538.34 | ||||||||||
000004 | 國華網安 | 247086.54 | 331350.43 | 11633.08 | 15600.30 | ||||||||||
000005 | ST星源 | 240153.80 | 240287.86 | 105794.62 | 105853.68 | ||||||||||
000006 | 深振業A | 603447.79 | 603447.79 | 134999.50 | 134999.50 | ||||||||||
000007 | *ST全新 | 203596.76 | 228309.26 | 30894.80 | 34644.80 | ||||||||||
000008 | 神州高鐵 | 743484.04 | 767499.52 | 269378.28 | 278079.53 | ||||||||||
000009 | 中國寶安 | 3446982.37 | 3484518.07 | 255143.03 | 257921.40 | ||||||||||
000010 | 美麗生態 | 191636.94 | 300886.68 | 52217.15 | 81985.47 | ||||||||||
000011 | 深物業A | 590705.56 | 668688.54 | 52647.55 | 59597.91 | ||||||||||
000012 | 南 玻A | 1651616.07 | 2591664.14 | 195689.11 | 307069.21 | ||||||||||
000014 | 沙河股份 | 179114.21 | 179114.21 | 20170.52 | 20170.52 | ||||||||||
000016 | 深康佳A | 911643.93 | 1374936.83 | 159657.43 | 240794.54 | ||||||||||
000017 | 深中華A | 110891.05 | 201793.35 | 30298.10 | 55134.79 | ||||||||||
000019 | 深糧控股 | 329202.20 | 911655.39 | 41618.48 | 115253.53 | ||||||||||
000020 | 深華發A | 172469.45 | 269569.49 | 18116.54 | 28316.12 | ||||||||||
000021 | 深科技 | 2065477.60 | 2066217.97 | 156002.84 | 156058.76 | ||||||||||
000023 | 深天地A | 177052.96 | 177052.96 | 13875.62 | 13875.62 | ||||||||||
000025 | 特 力A | 560887.44 | 615551.28 | 39277.83 | 43105.83 | ||||||||||
000026 | 飛亞達 | 397716.56 | 471638.47 | 35927.42 | 42605.10 | ||||||||||
000027 | 深圳能源 | 3487166.81 | 3487166.81 | 475738.99 | 475738.99 | ||||||||||
000028 | 國藥一致 | 1260587.01 | 1467619.30 | 36773.25 | 42812.70 | ||||||||||
000029 | 深深房A | 683011.56 | 774931.56 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||||||
000030 | 富奧股份 | 1115837.24 | 1147890.04 | 175999.56 | 181055.21 | ||||||||||
000031 | 大悅城 | 758190.12 | 1718811.65 | 189074.84 | 428631.33 | ||||||||||
000032 | 深桑達A | 926938.52 | 2565592.12 | 41142.41 | 113874.48 | ||||||||||
000034 | 神州數碼 | 855501.16 | 1048637.74 | 53906.82 | 66076.73 | ||||||||||
000035 | 中國天楹 | 1452380.46 | 1494076.16 | 245334.54 | 252377.73 | ||||||||||
000036 | 華聯控股 | 588910.75 | 590605.74 | 147967.53 | 148393.40 | ||||||||||
000037 | 深南電A | 239597.80 | 426153.16 | 33889.36 | 60276.26 | ||||||||||
數據時間:2022-03-03
|