綜合 行業數據縱覽
板塊名稱 | 綜合 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 13 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 1014.46 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 綜合 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 13 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 1014.46 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000009 | 中國寶安 | 3446982.37 | 3484518.07 | 255143.03 | 257921.40 | ||||||
000532 | 華金資本 | 408137.10 | 409513.51 | 34354.97 | 34470.83 | ||||||
000551 | 創元科技 | 383277.03 | 387017.44 | 40008.04 | 40398.48 | ||||||
000571 | ST大洲 | 189670.46 | 189676.91 | 81403.63 | 81406.40 | ||||||
000609 | *ST中迪 | 146336.85 | 149932.03 | 29208.95 | 29926.55 | ||||||
000833 | 粵桂股份 | 243108.67 | 429782.39 | 37808.50 | 66840.19 | ||||||
600212 | 江泉實業 | 300366.26 | 300366.26 | 51169.72 | 51169.72 | ||||||
600603 | 廣匯物流 | 531286.78 | 532948.01 | 125303.48 | 125695.28 | ||||||
600620 | 天宸股份 | 634489.65 | 634489.65 | 68667.71 | 68667.71 | ||||||
600673 | 東陽光 | 2526321.62 | 2534687.59 | 300394.96 | 301389.73 | ||||||
600766 | *ST園城 | 115325.02 | 115476.81 | 22393.21 | 22422.68 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 855400.00 | 855400.00 | 130000.00 | 130000.00 | ||||||
600805 | 悅達投資 | 363917.86 | 364182.84 | 85027.54 | 85089.45 | ||||||
數據時間:2022-03-03
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |