文化體育娛樂業 行業數據縱覽
板塊名稱 | 文化體育娛樂業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 62 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 4749.15 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 文化體育娛樂業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 62 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 4749.15 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000156 | 華數傳媒 | 1308386.07 | 1549051.52 | 156505.51 | 185293.24 | ||||||
000607 | 華媒控股 | 477824.38 | 549557.14 | 88486.00 | 101769.84 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 742472.05 | 742514.35 | 101430.61 | 101436.39 | ||||||
000673 | *ST當代 | 157902.07 | 157920.82 | 78951.04 | 78960.41 | ||||||
000681 | 視覺中國 | 960133.54 | 1112516.97 | 60461.81 | 70057.74 | ||||||
000719 | 中原傳媒 | 521709.38 | 800145.33 | 66714.75 | 102320.37 | ||||||
000793 | 華聞集團 | 556926.38 | 567217.71 | 196100.84 | 199724.55 | ||||||
000802 | ST北文 | 285906.02 | 287791.90 | 71120.90 | 71590.03 | ||||||
000892 | 歡瑞世紀 | 178816.16 | 327647.48 | 53537.77 | 98098.05 | ||||||
002343 | 慈文傳媒 | 245846.69 | 246498.89 | 47369.31 | 47494.97 | ||||||
002445 | 中南文化 | 602113.58 | 621833.77 | 231582.15 | 239166.83 | ||||||
002502 | 鼎龍文化 | 303180.25 | 334878.05 | 83291.28 | 91999.46 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 488440.55 | 488440.55 | 90957.27 | 90957.27 | ||||||
002739 | 萬達電影 | 2931709.74 | 3040478.34 | 215092.42 | 223072.51 | ||||||
002858 | 力盛賽車 | 197353.19 | 225335.51 | 14006.61 | 15992.58 | ||||||
002905 | 金逸影視 | 270197.76 | 270197.76 | 37632.00 | 37632.00 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 742951.99 | 918361.46 | 224456.79 | 277450.59 | ||||||
300133 | 華策影視 | 906362.16 | 1064601.27 | 161850.39 | 190107.37 | ||||||
300144 | 宋城演藝 | 3658011.30 | 4180895.77 | 228768.69 | 261469.40 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 1247858.52 | 1550126.41 | 207285.47 | 257496.08 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 2611144.85 | 2748791.10 | 278670.74 | 293360.84 | ||||||
300291 | 華錄百納 | 409833.55 | 493407.16 | 76319.10 | 91882.15 | ||||||
300364 | 中文在線 | 689240.76 | 792751.89 | 63233.10 | 72729.53 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 3455389.26 | 6326777.80 | 102170.00 | 187072.08 | ||||||
300426 | 唐德影視 | 334299.13 | 349237.60 | 39702.98 | 41477.15 | ||||||
300528 | 幸福藍海 | 247039.14 | 247039.14 | 37260.81 | 37260.81 | ||||||
300654 | 世紀天鴻 | 159834.43 | 167651.93 | 17354.44 | 18203.25 | ||||||
300788 | 中信出版 | 135599.90 | 511697.73 | 5039.02 | 19015.15 | ||||||
300860 | 鋒尚文化 | 218343.30 | 714586.53 | 4194.07 | 13726.21 | ||||||
301025 | 讀客文化 | 64256.06 | 642416.06 | 4001.00 | 40001.00 | ||||||
數據時間:2022-03-04
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |