公共設施管理業 行業數據縱覽
板塊名稱 | 公共設施管理業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 88 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 4159.59 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 公共設施管理業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 88 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 4159.59 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000005 | ST星源 | 240153.80 | 240287.86 | 105794.62 | 105853.68 | ||||||
000035 | 中國天楹 | 1452380.46 | 1494076.16 | 245334.54 | 252377.73 | ||||||
000430 | 張家界 | 213971.53 | 261107.41 | 33173.88 | 40481.77 | ||||||
000546 | 金圓股份 | 1185809.58 | 1296098.06 | 71434.31 | 78078.20 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 213540.15 | 214730.35 | 23543.57 | 23674.79 | ||||||
000803 | 北清環能 | 457605.52 | 548432.22 | 20044.04 | 24022.44 | ||||||
000809 | 鐵嶺新城 | 268057.17 | 268057.17 | 82479.13 | 82479.13 | ||||||
000826 | 啟迪環境 | 565042.29 | 566509.20 | 142687.45 | 143057.88 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 410465.31 | 410465.31 | 52691.31 | 52691.31 | ||||||
000967 | 盈峰環境 | 1300101.37 | 1914041.99 | 215963.68 | 317947.18 | ||||||
000978 | 桂林旅游 | 235834.99 | 235865.50 | 36005.34 | 36010.00 | ||||||
002033 | 麗江股份 | 365404.32 | 365411.32 | 54948.02 | 54949.07 | ||||||
002034 | 旺能環境 | 912158.61 | 919111.02 | 42624.23 | 42949.11 | ||||||
002059 | 云南旅游 | 483784.69 | 670231.85 | 73079.26 | 101243.48 | ||||||
002159 | 三特索道 | 154730.49 | 198754.79 | 13802.90 | 17730.13 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 1763063.17 | 3372231.86 | 280742.54 | 536979.60 | ||||||
002310 | 東方園林 | 722344.29 | 757300.29 | 256150.46 | 268546.20 | ||||||
002485 | 雪松發展 | 236640.00 | 236640.00 | 54400.00 | 54400.00 | ||||||
002549 | 凱美特氣 | 1017984.83 | 1022244.30 | 62110.12 | 62370.00 | ||||||
002573 | 清新環境 | 889232.28 | 1156666.17 | 107916.54 | 140372.11 | ||||||
002616 | 長青集團 | 260964.33 | 411777.86 | 47020.60 | 74194.21 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 471191.12 | 650185.46 | 122070.24 | 168441.83 | ||||||
002887 | 綠茵生態 | 161866.11 | 315120.00 | 16026.35 | 31200.00 | ||||||
002973 | 僑銀股份 | 159392.10 | 611769.00 | 10647.43 | 40866.33 | ||||||
003027 | 同興環保 | 154303.52 | 311069.03 | 6574.50 | 13253.90 | ||||||
300070 | 碧水源 | 1702457.00 | 2428220.27 | 254098.06 | 362420.94 | ||||||
300103 | 達剛控股 | 231346.31 | 301403.35 | 24377.90 | 31760.10 | ||||||
300152 | 科融環境 | 274242.36 | 274428.00 | 71231.78 | 71280.00 | ||||||
300172 | 中電環保 | 265369.97 | 362039.85 | 49601.86 | 67671.00 | ||||||
300187 | 永清環保 | 517553.57 | 518178.13 | 64372.33 | 64450.02 | ||||||
數據時間:2022-03-03
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |