科學技術服務業 行業數據縱覽
板塊名稱 | 科學技術服務業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 88 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 7631.44 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 科學技術服務業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 88 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 7631.44 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000068 | 華控賽格 | 324148.21 | 324148.21 | 100667.15 | 100667.15 | ||||||
000504 | 南華生物 | 534668.58 | 536218.68 | 31067.32 | 31157.39 | ||||||
000710 | 貝瑞基因 | 506104.09 | 602829.97 | 29770.83 | 35460.59 | ||||||
000779 | 甘咨詢 | 189936.78 | 404524.68 | 17851.20 | 38019.24 | ||||||
002178 | 延華智能 | 418930.15 | 419458.12 | 71125.66 | 71215.30 | ||||||
002776 | ST柏龍 | 94341.64 | 149560.97 | 33935.84 | 53798.91 | ||||||
002883 | 中設股份 | 104030.13 | 155397.62 | 8720.04 | 13025.79 | ||||||
002949 | 華陽國際 | 249580.11 | 330516.11 | 14803.09 | 19603.57 | ||||||
002967 | 廣電計量 | 495068.70 | 1208549.50 | 23563.48 | 57522.58 | ||||||
003008 | 開普檢測 | 97699.28 | 225600.00 | 3464.51 | 8000.00 | ||||||
003013 | 地鐵設計 | 122513.40 | 814020.35 | 6020.31 | 40001.00 | ||||||
003035 | 南網能源 | 1209048.79 | 2799242.42 | 163606.06 | 378787.88 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 3016167.39 | 3327772.46 | 151642.40 | 167308.82 | ||||||
300081 | 恒信東方 | 410319.53 | 652649.50 | 38169.26 | 60711.58 | ||||||
300149 | 睿智醫藥 | 583340.44 | 645711.74 | 45150.19 | 49977.69 | ||||||
300215 | 電科院 | 508070.71 | 687798.50 | 56016.62 | 75832.25 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 458365.70 | 899133.38 | 64377.20 | 126282.78 | ||||||
300347 | 泰格醫藥 | 5487234.93 | 8498422.10 | 56331.33 | 87243.84 | ||||||
300384 | 三聯虹普 | 451941.48 | 655675.58 | 21960.23 | 31859.84 | ||||||
300404 | 博濟醫藥 | 224449.09 | 319238.22 | 18382.40 | 26145.64 | ||||||
300416 | 蘇試試驗 | 735607.16 | 799676.05 | 26178.19 | 28458.22 | ||||||
300492 | 華圖山鼎 | 457392.14 | 554921.56 | 11579.55 | 14048.65 | ||||||
300500 | 啟迪設計 | 392148.10 | 439178.62 | 15549.09 | 17413.90 | ||||||
300564 | 筑博設計 | 90956.25 | 277396.35 | 3375.00 | 10293.00 | ||||||
300635 | 中達安 | 150794.52 | 214298.18 | 9592.53 | 13632.20 | ||||||
300668 | 杰恩設計 | 119102.31 | 224149.93 | 6396.47 | 12038.13 | ||||||
300675 | 建科院 | 293480.07 | 293480.07 | 14666.67 | 14666.67 | ||||||
300676 | 華大基因 | 2212501.21 | 3490125.59 | 26239.34 | 41391.43 | ||||||
300732 | 設研院 | 401808.81 | 409724.69 | 26876.84 | 27406.33 | ||||||
300746 | 漢嘉設計 | 337047.62 | 358020.99 | 21251.43 | 22573.83 | ||||||
數據時間:2022-03-03
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |