租賃商務服務業 行業數據縱覽
板塊名稱 | 租賃商務服務業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 68 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 8260.83 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 租賃商務服務業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 68 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 8260.83 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000038 | 深大通 | 211740.21 | 464749.13 | 23817.80 | 52277.74 | ||||||
000056 | 皇庭國際 | 677927.75 | 882071.07 | 90270.01 | 117452.87 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 313726.27 | 720387.59 | 53812.40 | 123565.62 | ||||||
000061 | 農 產 品 | 975738.63 | 975754.38 | 169693.68 | 169696.41 | ||||||
000415 | 渤海租賃 | 840744.99 | 1465731.54 | 354744.72 | 618452.13 | ||||||
000524 | 嶺南控股 | 664779.00 | 664846.93 | 67014.01 | 67020.86 | ||||||
000785 | 居然之家 | 1276479.99 | 3029473.12 | 275103.45 | 652903.69 | ||||||
000796 | 凱撒旅業 | 722325.27 | 722700.23 | 80258.36 | 80300.03 | ||||||
000861 | 海印股份 | 631328.26 | 672090.95 | 218452.68 | 232557.42 | ||||||
000882 | 華聯股份 | 550206.95 | 550207.74 | 273734.80 | 273735.19 | ||||||
002010 | 傳化智聯 | 2084581.30 | 2165376.99 | 295685.29 | 307145.67 | ||||||
002027 | 分眾傳媒 | 9965117.81 | 9965117.81 | 1444219.97 | 1444219.97 | ||||||
002103 | 廣博股份 | 230969.07 | 292781.58 | 42147.64 | 53427.30 | ||||||
002115 | 三維通信 | 284229.77 | 391511.25 | 59338.16 | 81735.13 | ||||||
002127 | 南極電商 | 1007491.89 | 1259348.52 | 196392.18 | 245487.04 | ||||||
002181 | 粵 傳 媒 | 463982.92 | 474872.79 | 113443.26 | 116105.82 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 1196236.86 | 1303698.56 | 238294.19 | 259700.91 | ||||||
002188 | *ST巴士 | 166932.10 | 202729.23 | 24088.33 | 29253.86 | ||||||
002210 | 飛馬國際 | 808475.86 | 809014.76 | 265946.01 | 266123.28 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 570308.96 | 570821.55 | 128159.32 | 128274.50 | ||||||
002400 | 省廣集團 | 865528.00 | 894331.95 | 168718.91 | 174333.71 | ||||||
002654 | 萬潤科技 | 322527.36 | 360863.16 | 76428.28 | 85512.60 | ||||||
002707 | 眾信旅游 | 474403.59 | 583687.60 | 73665.15 | 90634.72 | ||||||
002712 | 思美傳媒 | 284254.74 | 287695.23 | 57425.20 | 58120.25 | ||||||
002769 | 普路通 | 205191.68 | 290441.45 | 26374.25 | 37331.81 | ||||||
002818 | 富森美 | 362869.46 | 910126.07 | 29841.24 | 74845.89 | ||||||
002878 | 元隆雅圖 | 416231.92 | 492499.26 | 18859.62 | 22315.33 | ||||||
002889 | 東方嘉盛 | 236950.54 | 364449.67 | 8978.80 | 13810.14 | ||||||
200056 | 皇庭B | 40377.01 | 194971.77 | 24323.50 | 117452.87 | ||||||
200058 | 深賽格B | 46595.64 | 233539.03 | 24653.78 | 123565.62 | ||||||
數據時間:2022-03-08
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |