房地產業 行業數據縱覽
板塊名稱 | 房地產業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 125 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 16082.82 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 房地產業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 125 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 16082.82 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000002 | 萬 科A | 18939511.31 | 22657872.20 | 971755.33 | 1162538.34 | ||||||
000006 | 深振業A | 603447.79 | 603447.79 | 134999.50 | 134999.50 | ||||||
000007 | *ST全新 | 203596.76 | 228309.26 | 30894.80 | 34644.80 | ||||||
000011 | 深物業A | 590705.56 | 668688.54 | 52647.55 | 59597.91 | ||||||
000014 | 沙河股份 | 179114.21 | 179114.21 | 20170.52 | 20170.52 | ||||||
000029 | 深深房A | 683011.56 | 774931.56 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||
000031 | 大悅城 | 758190.12 | 1718811.65 | 189074.84 | 428631.33 | ||||||
000036 | 華聯控股 | 588910.75 | 590605.74 | 147967.53 | 148393.40 | ||||||
000042 | 中洲控股 | 557070.63 | 557793.33 | 66396.98 | 66483.11 | ||||||
000069 | 華僑城A | 4917798.68 | 5716650.36 | 705566.52 | 820179.39 | ||||||
000402 | 金 融 街 | 1741901.24 | 1742546.14 | 298782.37 | 298892.99 | ||||||
000502 | *ST綠景 | 100841.38 | 101650.78 | 18334.80 | 18481.96 | ||||||
000514 | 渝 開 發 | 343414.78 | 343414.78 | 84377.10 | 84377.10 | ||||||
000517 | 榮安地產 | 709142.98 | 904233.99 | 249698.23 | 318392.25 | ||||||
000537 | 廣宇發展 | 3549384.21 | 3818167.48 | 173140.69 | 186252.07 | ||||||
000540 | 中天金融 | 1701367.53 | 1709282.14 | 697281.78 | 700525.47 | ||||||
000558 | 萊茵體育 | 425177.26 | 425443.90 | 128841.59 | 128922.39 | ||||||
000560 | 我愛我家 | 706485.99 | 739627.27 | 224995.54 | 235550.09 | ||||||
000573 | 粵宏遠A | 243678.06 | 245738.03 | 63293.00 | 63828.06 | ||||||
000608 | 陽光股份 | 260181.25 | 260219.92 | 74980.19 | 74991.33 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 665216.52 | 672596.25 | 77260.92 | 78118.03 | ||||||
000616 | ST海投 | 270314.31 | 270314.31 | 143023.44 | 143023.44 | ||||||
000620 | 新華聯 | 563297.39 | 563317.05 | 189662.42 | 189669.04 | ||||||
000631 | 順發恒業 | 858679.27 | 858679.27 | 243251.92 | 243251.92 | ||||||
000656 | 金科股份 | 2506938.55 | 2520345.87 | 531131.05 | 533971.58 | ||||||
000667 | 美好置業 | 426879.47 | 431723.01 | 243931.13 | 246698.86 | ||||||
000668 | 榮豐控股 | 209617.71 | 209837.06 | 14668.84 | 14684.19 | ||||||
000671 | 陽 光 城 | 1013011.81 | 1035095.74 | 405204.73 | 414038.30 | ||||||
000718 | 蘇寧環球 | 947721.52 | 1256339.46 | 228918.24 | 303463.64 | ||||||
000720 | 新能泰山 | 608715.25 | 608715.25 | 128965.10 | 128965.10 | ||||||
數據時間:2022-03-03
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |