金融業 行業數據縱覽
板塊名稱 | 金融業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 129 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 100216.99 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 金融業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 129 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 100216.99 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000001 | 平安銀行 | 26546754.03 | 26547296.09 | 1940552.20 | 1940591.82 | ||||||
000046 | 泛?毓 | 831031.43 | 831392.10 | 519394.65 | 519620.07 | ||||||
000166 | 申萬宏源 | 9555055.10 | 10616936.49 | 2253550.73 | 2503994.46 | ||||||
000416 | 民生控股 | 188732.59 | 188814.38 | 53164.11 | 53187.15 | ||||||
000563 | 陜國投A | 1185239.84 | 1185239.84 | 396401.28 | 396401.28 | ||||||
000567 | 海德股份 | 970536.95 | 972607.75 | 63977.39 | 64113.89 | ||||||
000617 | 中油資本 | 6144050.43 | 6144050.43 | 1264207.91 | 1264207.91 | ||||||
000627 | 天茂集團 | 1365751.25 | 1482188.75 | 455250.42 | 494062.92 | ||||||
000666 | 經緯紡機 | 251860.40 | 604143.54 | 29354.36 | 70413.00 | ||||||
000686 | 東北證券 | 1720232.89 | 1720232.89 | 234045.29 | 234045.29 | ||||||
000712 | 錦龍股份 | 1240803.71 | 1241856.00 | 89524.08 | 89600.00 | ||||||
000728 | 國元證券 | 2836542.16 | 2884457.19 | 429128.92 | 436377.79 | ||||||
000750 | 國海證券 | 1949140.13 | 1949140.13 | 544452.55 | 544452.55 | ||||||
000776 | 廣發證券 | 9417592.72 | 12125150.47 | 591929.15 | 762108.77 | ||||||
000783 | 長江證券 | 3284790.59 | 3284790.59 | 552995.05 | 552995.05 | ||||||
000958 | 東方能源 | 541120.89 | 2643258.49 | 110207.92 | 538341.85 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 2746134.44 | 2746415.47 | 371601.41 | 371639.44 | ||||||
001227 | 蘭州銀行 | 306428.51 | 3064285.08 | 56956.97 | 569569.72 | ||||||
002142 | 寧波銀行 | 20888059.92 | 21144697.72 | 652344.16 | 660359.08 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 905884.70 | 1744207.92 | 119667.73 | 230410.56 | ||||||
002500 | 山西證券 | 1924117.55 | 1924117.55 | 358977.15 | 358977.15 | ||||||
002647 | 仁東控股 | 437310.52 | 437310.52 | 55993.66 | 55993.66 | ||||||
002670 | 國盛金控 | 1413938.32 | 1685458.73 | 162335.05 | 193508.47 | ||||||
002673 | 西部證券 | 2859999.45 | 3110828.87 | 410919.46 | 446958.17 | ||||||
002736 | 國信證券 | 8456379.66 | 9208707.34 | 882711.86 | 961242.94 | ||||||
002797 | 第一創業 | 2347203.20 | 2386963.20 | 413240.00 | 420240.00 | ||||||
002807 | 江陰銀行 | 796183.29 | 797127.62 | 216943.68 | 217200.99 | ||||||
002839 | 張家港行 | 974121.72 | 1025112.90 | 171802.77 | 180795.93 | ||||||
002926 | 華西證券 | 2086875.00 | 2086875.00 | 262500.00 | 262500.00 | ||||||
002936 | 鄭州銀行 | 1639086.91 | 2306084.99 | 587486.35 | 826553.76 | ||||||
數據時間:2022-03-15
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |