信息技術業 行業數據縱覽
板塊名稱 | 信息技術業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 380 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 32206.31 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 信息技術業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 380 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 32206.31 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000004 | 國華網安 | 247086.54 | 331350.43 | 11633.08 | 15600.30 | ||||||
000158 | 常山北明 | 1130738.34 | 1146208.19 | 157704.09 | 159861.67 | ||||||
000409 | 云鼎科技 | 309902.27 | 390351.40 | 40563.12 | 51093.12 | ||||||
000503 | 國新健康 | 1154033.43 | 1164864.32 | 89877.99 | 90721.52 | ||||||
000555 | 神州信息 | 1431031.32 | 1445700.79 | 97019.07 | 98013.61 | ||||||
000606 | ST順利 | 128710.69 | 139375.48 | 70720.16 | 76579.94 | ||||||
000638 | *ST萬方 | 178214.40 | 178214.40 | 30940.00 | 30940.00 | ||||||
000676 | 智度股份 | 842196.40 | 935679.61 | 114897.19 | 127650.70 | ||||||
000682 | 東方電子 | 970594.41 | 970686.35 | 134060.00 | 134072.70 | ||||||
000835 | *ST長動 | 46342.94 | 49994.34 | 30289.50 | 32676.04 | ||||||
000839 | 中信國安 | 999555.72 | 999555.72 | 391982.64 | 391982.64 | ||||||
000889 | 中嘉博創 | 351419.27 | 378261.61 | 86984.97 | 93629.11 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 841874.33 | 842028.46 | 141729.69 | 141755.63 | ||||||
000948 | 南天信息 | 560631.61 | 660990.38 | 33450.57 | 39438.57 | ||||||
000971 | ST高升 | 186469.63 | 233835.60 | 83618.67 | 104859.01 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 1864183.36 | 1875258.36 | 102596.77 | 103206.29 | ||||||
002063 | 遠光軟件 | 1057656.88 | 1148349.53 | 121849.87 | 132298.33 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 2270788.36 | 2586824.28 | 281386.41 | 320548.24 | ||||||
002072 | *ST凱瑞 | 200948.36 | 204797.76 | 36076.90 | 36768.00 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 674536.88 | 677040.00 | 100377.51 | 100750.00 | ||||||
002095 | 生 意 寶 | 387841.55 | 389441.52 | 25168.17 | 25272.00 | ||||||
002113 | ST天潤 | 159179.31 | 246219.16 | 97656.02 | 151054.70 | ||||||
002123 | 夢網科技 | 970480.73 | 1167195.59 | 66699.71 | 80219.63 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 1340428.37 | 1560359.77 | 580272.02 | 675480.42 | ||||||
002148 | 北緯科技 | 276969.05 | 343967.59 | 46008.15 | 57137.47 | ||||||
002153 | 石基信息 | 2027338.11 | 3459478.13 | 87877.68 | 149955.71 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 302901.96 | 306337.09 | 79293.71 | 80192.96 | ||||||
002174 | 游族網絡 | 1110712.43 | 1112772.12 | 91416.66 | 91586.18 | ||||||
002195 | 二三四五 | 1442406.94 | 1465561.00 | 563440.21 | 572484.77 | ||||||
002197 | 證通電子 | 566460.60 | 799900.53 | 43506.96 | 61436.29 | ||||||
數據時間:2022-03-03
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |