批發和零售業 行業數據縱覽
板塊名稱 | 批發和零售業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 195 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | -- | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 批發和零售業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 195 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | -- | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000019 | 深糧控股 | 331699.31 | 918570.60 | 41618.48 | 115253.53 | ||||||
000025 | 特 力A | 561673.00 | 616413.40 | 39277.83 | 43105.83 | ||||||
000026 | 飛亞達 | 396998.01 | 470786.37 | 35927.42 | 42605.10 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 1248084.10 | 1453062.98 | 36773.25 | 42812.70 | ||||||
000034 | 神州數碼 | 866282.52 | 1061853.08 | 53906.82 | 66076.73 | ||||||
000062 | 深圳華強 | 1555339.36 | 1557358.98 | 104455.30 | 104590.93 | ||||||
000078 | 海王生物 | 870238.25 | 913276.64 | 262119.95 | 275083.33 | ||||||
000096 | 廣聚能源 | 479686.27 | 495792.00 | 51084.80 | 52800.00 | ||||||
000151 | 中成股份 | 258014.56 | 326574.86 | 26654.40 | 33737.07 | ||||||
000159 | 國際實業 | 347535.97 | 347535.97 | 48068.60 | 48068.60 | ||||||
000411 | 英特集團 | 268611.76 | 330712.11 | 20742.22 | 25537.62 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 351341.38 | 351727.77 | 77902.75 | 77988.42 | ||||||
000419 | 通程控股 | 286862.32 | 287011.64 | 54329.98 | 54358.27 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 821838.26 | 822822.22 | 76807.31 | 76899.27 | ||||||
000554 | 泰山石油 | 233546.41 | 309630.90 | 36264.97 | 48079.33 | ||||||
000564 | *ST大集 | 1836992.25 | 2318817.06 | 1518175.41 | 1916377.73 | ||||||
000626 | 遠大控股 | 979010.29 | 999559.07 | 49847.77 | 50894.05 | ||||||
000632 | 三木集團 | 181072.34 | 181087.11 | 46548.16 | 46551.96 | ||||||
000652 | 泰達股份 | 620702.62 | 621216.59 | 147435.30 | 147557.39 | ||||||
000679 | 大連友誼 | 156103.20 | 156103.20 | 35640.00 | 35640.00 | ||||||
000701 | 廈門信達 | 256571.89 | 340019.64 | 40661.16 | 53885.84 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 234318.80 | 277656.45 | 28197.21 | 33412.33 | ||||||
000715 | 中興商業 | 210850.22 | 211185.22 | 41505.95 | 41571.89 | ||||||
000753 | 漳州發展 | 364865.03 | 364865.03 | 99148.11 | 99148.11 | ||||||
000757 | 浩物股份 | 223891.29 | 291144.96 | 51116.73 | 66471.45 | ||||||
000759 | 中百集團 | 323971.44 | 324166.23 | 68061.23 | 68102.15 | ||||||
000829 | 天音控股 | 1559194.17 | 1561227.97 | 102376.50 | 102510.04 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 680891.68 | 706819.98 | 109821.24 | 114003.22 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 792441.10 | 803647.38 | 66479.96 | 67420.08 | ||||||
000927 | 中國鐵物 | 1275599.01 | 2051069.88 | 376282.89 | 605035.36 | ||||||
數據時間:2022-03-03
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |