水電煤 行業數據縱覽
板塊名稱 | 水電煤 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 133 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 23660.17 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 水電煤 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 133 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 23660.17 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000027 | 深圳能源 | 3420563.35 | 3420563.35 | 475738.99 | 475738.99 | ||||||
000037 | 深南電A | 237225.54 | 421933.82 | 33889.36 | 60276.26 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 366877.84 | 514458.36 | 106034.06 | 148687.39 | ||||||
000155 | 川能動力 | 3117828.73 | 3623400.34 | 126999.13 | 147592.68 | ||||||
000407 | 勝利股份 | 404593.65 | 406599.11 | 87574.38 | 88008.47 | ||||||
000421 | 南京公用 | 290332.00 | 293214.29 | 57264.69 | 57833.19 | ||||||
000531 | 穗恒運A | 633701.61 | 633701.61 | 68508.28 | 68508.28 | ||||||
000539 | 粵電力A | 1394435.18 | 2866655.06 | 255391.06 | 525028.40 | ||||||
000543 | 皖能電力 | 787774.23 | 997419.87 | 179039.60 | 226686.33 | ||||||
000544 | 中原環保 | 635494.29 | 635494.29 | 97468.45 | 97468.45 | ||||||
000591 | 太陽能 | 2049321.52 | 3025140.62 | 203709.89 | 300709.80 | ||||||
000593 | 德龍匯能 | 245184.12 | 245303.61 | 35845.63 | 35863.10 | ||||||
000598 | 興蓉環境 | 1717075.70 | 1717075.70 | 298621.86 | 298621.86 | ||||||
000600 | 建投能源 | 498150.17 | 818773.25 | 109004.41 | 179162.64 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 494586.08 | 494892.66 | 107988.23 | 108055.17 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 202316.21 | 211595.16 | 33719.37 | 35265.86 | ||||||
000669 | ST金鴻 | 176225.88 | 176225.88 | 68040.88 | 68040.88 | ||||||
000685 | 中山公用 | 1057726.04 | 1244993.98 | 125322.99 | 147511.14 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 1103355.89 | 1153220.57 | 208180.36 | 217588.79 | ||||||
000692 | 惠天熱電 | 223787.64 | 223789.85 | 53282.77 | 53283.30 | ||||||
000722 | 湖南發展 | 400568.60 | 400568.60 | 46415.83 | 46415.83 | ||||||
000767 | 晉控電力 | 1205668.38 | 1273854.08 | 291224.25 | 307694.22 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 946247.10 | 946265.37 | 135955.04 | 135957.67 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 474279.83 | 667988.57 | 50135.29 | 70611.90 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 2117956.69 | 2416320.28 | 244567.75 | 279020.82 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3103152.36 | 3133771.17 | 650556.05 | 656975.09 | ||||||
000899 | 贛能股份 | 533694.19 | 533695.73 | 97567.49 | 97567.78 | ||||||
000966 | 長源電力 | 704868.67 | 1748572.42 | 110828.41 | 274932.77 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 526817.59 | 548625.84 | 43974.76 | 45795.15 | ||||||
001210 | 金房節能 | 67502.75 | 269975.53 | 2269.00 | 9074.81 | ||||||
數據時間:2022-03-04
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |