制造業 行業數據縱覽
板塊名稱 | 制造業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 3265 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 421516.73 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 制造業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 3265 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 421516.73 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 730015.13 | 753595.54 | 269378.28 | 278079.53 | ||||||
000012 | 南 玻A | 1634004.05 | 2564027.91 | 195689.11 | 307069.21 | ||||||
000016 | 深康佳A | 903661.05 | 1362897.10 | 159657.43 | 240794.54 | ||||||
000017 | 深中華A | 108467.20 | 197382.56 | 30298.10 | 55134.79 | ||||||
000020 | 深華發A | 169027.31 | 264189.42 | 18116.54 | 28316.12 | ||||||
000021 | 深科技 | 2045197.23 | 2045930.33 | 156002.84 | 156058.76 | ||||||
000023 | 深天地A | 173306.54 | 173306.54 | 13875.62 | 13875.62 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 1087677.31 | 1118921.20 | 175999.56 | 181055.21 | ||||||
000039 | 中集集團 | 2292201.51 | 5370950.30 | 153427.14 | 359501.36 | ||||||
000045 | 深紡織A | 379263.98 | 420413.13 | 45694.45 | 50652.18 | ||||||
000048 | 京基智農 | 1105431.32 | 1105604.54 | 52315.73 | 52323.92 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 1189159.40 | 1196391.10 | 29848.38 | 30029.90 | ||||||
000050 | 深天馬A | 2694347.57 | 2873107.02 | 230483.11 | 245774.77 | ||||||
000055 | 方大集團 | 306868.26 | 486465.02 | 67741.34 | 107387.42 | ||||||
000059 | 華錦股份 | 1146768.75 | 1146800.30 | 159939.85 | 159944.25 | ||||||
000060 | 中金嶺南 | 1882799.34 | 1883417.86 | 364883.59 | 365003.46 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 11184543.23 | 13603536.89 | 389027.59 | 473166.50 | ||||||
000066 | 中國長城 | 3895482.36 | 4274183.79 | 293998.67 | 322579.91 | ||||||
000070 | 特發信息 | 504210.18 | 514348.67 | 82793.13 | 84457.91 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7232588.71 | 7562516.26 | 1341853.19 | 1403064.24 | ||||||
000153 | 豐原藥業 | 302305.94 | 302464.85 | 31197.72 | 31214.12 | ||||||
000155 | 川能動力 | 3098778.86 | 3601261.44 | 126999.13 | 147592.68 | ||||||
000157 | 中聯重科 | 5009871.41 | 6152696.50 | 706610.92 | 867799.22 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 3505187.94 | 10085250.50 | 206673.82 | 594649.20 | ||||||
000333 | 美的集團 | 44806327.58 | 45833091.44 | 683023.29 | 698675.17 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | 7591774.32 | 13150921.13 | 503767.37 | 872655.68 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 2077035.87 | 2077154.26 | 100826.98 | 100832.73 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 1727137.50 | 3248336.16 | 141336.95 | 265821.29 | ||||||
000403 | 派林生物 | 1625042.63 | 1975950.25 | 60276.06 | 73291.92 | ||||||
000404 | 長虹華意 | 326507.01 | 327118.11 | 69469.58 | 69599.60 | ||||||
數據時間:2022-03-04
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |