創業板
市場數據 | 創業板 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 778 | 平盤家數 | ![]() |
流通市值(億) | 88812.46 | 下跌家數 | ![]() |
市場數據 | 創業板 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 778 | 平盤家數 | ![]() |
流通市值(億) | 88812.46 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||||||
300001 | 特銳德 | 2079100.20 | 2182370.37 | 99146.41 | 104071.07 | ||||||||||
300002 | 神州泰岳 | 873921.10 | 1019767.83 | 168061.75 | 196109.20 | ||||||||||
300003 | 樂普醫療 | 3266717.79 | 3831138.86 | 153872.72 | 180458.73 | ||||||||||
300004 | 南風股份 | 329034.51 | 330715.59 | 47755.37 | 47999.36 | ||||||||||
300005 | 探路者 | 751146.86 | 751146.86 | 88370.22 | 88370.22 | ||||||||||
300006 | 萊美藥業 | 436126.04 | 567024.32 | 81215.28 | 105591.12 | ||||||||||
300007 | 漢威科技 | 550066.24 | 716246.84 | 24912.42 | 32438.72 | ||||||||||
300008 | 天海防務 | 718447.38 | 867470.62 | 143117.01 | 172802.91 | ||||||||||
300009 | 安科生物 | 1247175.10 | 1759712.01 | 116124.31 | 163846.56 | ||||||||||
300010 | 豆神教育 | 293429.60 | 342988.24 | 74285.97 | 86832.46 | ||||||||||
300011 | 鼎漢技術 | 361571.82 | 403345.58 | 50079.20 | 55865.04 | ||||||||||
300012 | 華測檢測 | 3016167.39 | 3327772.46 | 151642.40 | 167308.82 | ||||||||||
300013 | 新寧物流 | 187230.59 | 187608.59 | 44578.71 | 44668.71 | ||||||||||
300014 | 億緯鋰能 | 14627314.56 | 15096978.40 | 183968.24 | 189875.22 | ||||||||||
300015 | 愛爾眼科 | 15699166.27 | 19034905.76 | 445872.37 | 540610.79 | ||||||||||
300016 | 北陸藥業 | 341677.74 | 413882.77 | 40675.92 | 49271.76 | ||||||||||
300017 | 網宿科技 | 1524916.69 | 1641957.00 | 227260.31 | 244702.98 | ||||||||||
300018 | 中元股份 | 294501.59 | 349564.53 | 40509.16 | 48083.15 | ||||||||||
300019 | 硅寶科技 | 698486.44 | 819026.64 | 33356.56 | 39113.02 | ||||||||||
300020 | 銀江技術 | 614115.70 | 642017.52 | 62728.88 | 65578.91 | ||||||||||
300021 | 大禹節水 | 372729.95 | 467026.51 | 63933.10 | 80107.46 | ||||||||||
300022 | 吉峰科技 | 203694.22 | 224341.82 | 34524.44 | 38024.04 | ||||||||||
300023 | *ST寶德 | 191845.71 | 234867.33 | 25820.42 | 31610.68 | ||||||||||
300024 | 機器人 | 1537280.90 | 1581216.19 | 150713.81 | 155021.20 | ||||||||||
300025 | 華星創業 | 187666.67 | 187696.39 | 42846.27 | 42853.06 | ||||||||||
300026 | 紅日藥業 | 1912276.74 | 2141962.40 | 268201.51 | 300415.48 | ||||||||||
300027 | 華誼兄弟 | 749685.69 | 926684.98 | 224456.79 | 277450.59 | ||||||||||
300029 | *ST天龍 | 123200.00 | 123200.00 | 20000.00 | 20000.00 | ||||||||||
300030 | 陽普醫療 | 236996.86 | 287544.20 | 25483.53 | 30918.73 | ||||||||||
300031 | 寶通科技 | 660312.46 | 800826.42 | 33949.23 | 41173.59 | ||||||||||
數據時間:2022-03-03
|