行業名稱 | 股票數量 | 上漲家數 | 平盤家數 | 下跌家數 | 總流通市值(億元) |
小盤 | 3092 | 751 | 74 | 2267 | 106808.76 |
融資融券 | 2272 | 664 | 40 | 1568 | 594233.58 |
預盈預增 | 1431 | 477 | 21 | 933 | 289429.97 |
中盤 | 1250 | 395 | 22 | 833 | 205528.56 |
富時羅素概念 | 1326 | 336 | 21 | 969 | 522062.41 |
次新股 | 682 | 248 | 15 | 419 | 16697.11 |
增持回購 | 678 | 190 | 12 | 476 | 149859.40 |
MSCI中國 | 614 | 178 | 11 | 425 | 457303.93 |
華為概念 | 583 | 173 | 12 | 398 | 83431.42 |
專精特新 | 415 | 165 | 8 | 242 | 25813.57 |
半導體 | 301 | 164 | 8 | 129 | 53953.35 |
醫療器械 | 208 | 139 | 5 | 64 | 22508.22 |
芯片概念 | 218 | 121 | 1 | 96 | 35112.02 |
5G | 305 | 113 | 10 | 182 | 34924.52 |
航天軍工 | 351 | 101 | 9 | 241 | 36268.67 |
中藥 | 114 | 97 | 2 | 15 | 13118.05 |
集成電路 | 144 | 90 | 3 | 51 | 29068.75 |
新能源 | 406 | 85 | 3 | 318 | 101045.87 |
多胎概念 | 160 | 83 | 3 | 74 | 13676.40 |
太陽能 | 347 | 82 | 3 | 262 | 56602.41 |
大盤 | 285 | 81 | 1 | 203 | 274888.88 |
物聯網 | 245 | 78 | 3 | 164 | 33358.86 |
新能源車 | 371 | 77 | 6 | 288 | 59190.66 |
新材料 | 270 | 75 | 4 | 191 | 37861.35 |
鋰電池 | 254 | 73 | 5 | 176 | 60204.57 |
醫療美容 | 99 | 72 | 2 | 25 | 8821.12 |
抗癌藥物 | 81 | 70 | 4 | 7 | 12037.56 |
健康中國 | 107 | 68 | 2 | 37 | 40472.49 |
原料藥 | 73 | 66 | 1 | 6 | 7730.92 |
生物醫藥 | 77 | 65 | 3 | 9 | 11768.57 |
汽車電子 | 168 | 64 | 4 | 100 | 17027.79 |
數據時間:2022-03-04
|