寧夏 地區數據縱覽
板塊名稱 | 寧夏 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 15 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 1164.88 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 寧夏 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 15 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 1164.88 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000557 | 西部創業 | 761032.26 | 761271.61 | 145791.62 | 145837.47 | ||||||
000595 | 寶塔實業 | 414659.19 | 415609.57 | 113605.26 | 113865.64 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 289751.75 | 289751.75 | 30308.76 | 30308.76 | ||||||
000815 | 美利云 | 1112420.86 | 1112420.86 | 69526.30 | 69526.30 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 468764.95 | 660221.26 | 50135.29 | 70611.90 | ||||||
000962 | 東方鉭業 | 498579.93 | 498581.72 | 44083.11 | 44083.26 | ||||||
000982 | 中銀絨業 | 1274301.24 | 1274301.24 | 426187.71 | 426187.71 | ||||||
002457 | 青龍管業 | 303028.48 | 303167.76 | 33483.81 | 33499.20 | ||||||
300967 | 曉鳴股份 | 99593.00 | 403058.17 | 4700.00 | 19021.15 | ||||||
600146 | *ST環球 | 101043.55 | 101043.55 | 46997.00 | 46997.00 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 715703.54 | 715703.54 | 68488.38 | 68488.38 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 622591.72 | 622591.72 | 47818.10 | 47818.10 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 276398.32 | 276398.32 | 22563.13 | 22563.13 | ||||||
600989 | 寶豐能源 | 3563760.49 | 13104714.32 | 199427.00 | 733336.00 | ||||||
601619 | 嘉澤新能 | 1147194.75 | 1180596.70 | 236535.00 | 243422.00 | ||||||
數據時間:2022-03-04
|