陜西 地區數據縱覽
板塊名稱 | 陜西 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 64 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 12168.16 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 陜西 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 64 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 12168.16 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000516 | ST國醫 | 1405092.12 | 1688738.09 | 189365.52 | 227592.74 | ||||||
000561 | 烽火電子 | 438070.62 | 440216.01 | 60174.54 | 60469.23 | ||||||
000563 | 陜國投A | 1232808.00 | 1232808.00 | 396401.28 | 396401.28 | ||||||
000564 | *ST大集 | 1745957.38 | 2203834.39 | 1518223.81 | 1916377.73 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 214011.02 | 215203.84 | 23543.57 | 23674.79 | ||||||
000697 | 煉石航空 | 425167.00 | 494981.04 | 57688.87 | 67161.61 | ||||||
000721 | 西安飲食 | 200102.33 | 263426.67 | 43595.28 | 57391.43 | ||||||
000768 | 中航西飛 | 8070586.17 | 8070600.38 | 276864.02 | 276864.51 | ||||||
000812 | 陜西金葉 | 499875.63 | 500418.89 | 76785.81 | 76869.26 | ||||||
000837 | 秦川機床 | 639022.55 | 829219.98 | 69308.30 | 89937.09 | ||||||
002109 | 興化股份 | 597019.70 | 597019.70 | 105294.48 | 105294.48 | ||||||
002149 | 西部材料 | 657523.60 | 657624.63 | 48813.93 | 48821.43 | ||||||
002267 | 陜天然氣 | 731745.64 | 731745.64 | 111207.54 | 111207.54 | ||||||
002673 | 西部證券 | 2979166.09 | 3240446.74 | 410919.46 | 446958.17 | ||||||
002799 | 環球印務 | 318522.69 | 318528.00 | 25199.58 | 25200.00 | ||||||
002864 | 盤龍藥業 | 160314.30 | 251256.33 | 5529.99 | 8667.00 | ||||||
003009 | 中天火箭 | 205977.09 | 727236.02 | 4401.22 | 15539.23 | ||||||
300023 | *ST寶德 | 175578.85 | 214952.61 | 25820.42 | 31610.68 | ||||||
300103 | 達剛控股 | 225495.61 | 293780.92 | 24377.90 | 31760.10 | ||||||
300114 | 中航電測 | 821747.85 | 821747.85 | 59076.05 | 59076.05 | ||||||
300116 | 保力新 | 831958.90 | 890465.20 | 399980.24 | 428108.27 | ||||||
300140 | 中環裝備 | 262248.52 | 290525.96 | 38565.96 | 42724.41 | ||||||
300164 | 通源石油 | 307542.67 | 369009.23 | 45360.28 | 54426.14 | ||||||
300397 | 天和防務 | 555632.40 | 717962.17 | 40060.01 | 51763.67 | ||||||
300487 | 藍曉科技 | 1134546.75 | 1922151.95 | 12966.25 | 21967.45 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 734561.78 | 734583.17 | 30915.90 | 30916.80 | ||||||
300775 | 三角防務 | 1187569.74 | 2228856.74 | 26402.17 | 49552.17 | ||||||
300831 | 派瑞股份 | 277648.78 | 481600.00 | 18448.42 | 32000.00 | ||||||
300861 | 美暢股份 | 1176238.39 | 2680067.00 | 17555.80 | 40001.00 | ||||||
301031 | 中熔電氣 | 193653.59 | 774584.29 | 1657.00 | 6627.74 | ||||||
數據時間:2022-03-11
|