云南 地區數據縱覽
板塊名稱 | 云南 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 40 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 8095.97 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 云南 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 40 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 8095.97 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000538 | 云南白藥 | 5457428.36 | 11557776.61 | 60564.07 | 128262.97 | ||||||
000560 | 我愛我家 | 706485.99 | 739627.27 | 224995.54 | 235550.09 | ||||||
000667 | 美好置業 | 426879.47 | 431723.01 | 243931.13 | 246698.86 | ||||||
000807 | 云鋁股份 | 4288701.07 | 5285167.09 | 281410.83 | 346795.74 | ||||||
000878 | 云南銅業 | 2279159.20 | 2279268.95 | 169959.67 | 169967.86 | ||||||
000903 | 云內動力 | 681897.10 | 681897.10 | 197080.09 | 197080.09 | ||||||
000948 | 南天信息 | 560631.61 | 660990.38 | 33450.57 | 39438.57 | ||||||
000960 | 錫業股份 | 4213660.36 | 4213660.36 | 166877.64 | 166877.64 | ||||||
002033 | 麗江股份 | 365404.32 | 365411.32 | 54948.02 | 54949.07 | ||||||
002053 | 云南能投 | 553862.70 | 754890.74 | 55832.93 | 76097.86 | ||||||
002059 | 云南旅游 | 483784.69 | 670231.85 | 73079.26 | 101243.48 | ||||||
002114 | 羅平鋅電 | 289434.79 | 289438.76 | 32339.08 | 32339.53 | ||||||
002200 | ST云投 | 139493.21 | 149515.91 | 17178.97 | 18413.29 | ||||||
002265 | 西儀股份 | 594125.91 | 594125.91 | 31856.62 | 31856.62 | ||||||
002428 | 云南鍺業 | 864670.35 | 876487.04 | 64431.47 | 65312.00 | ||||||
002727 | 一心堂 | 1086243.36 | 1630553.74 | 39716.39 | 59618.05 | ||||||
002750 | 龍津藥業 | 596862.38 | 600349.50 | 39817.37 | 40050.00 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 17556345.01 | 21080435.79 | 74322.01 | 89240.69 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 7012847.76 | 7246135.69 | 153993.14 | 159115.85 | ||||||
300505 | 川金諾 | 329646.80 | 456422.52 | 10818.73 | 14979.41 | ||||||
300755 | 華致酒行 | 1851140.70 | 1870174.42 | 41255.64 | 41679.84 | ||||||
300767 | 震安科技 | 908292.34 | 1552469.00 | 11828.26 | 20217.07 | ||||||
300957 | 貝泰妮 | 989122.36 | 6873333.60 | 6095.91 | 42360.00 | ||||||
600025 | 華能水電 | 11466000.00 | 11466000.00 | 1800000.00 | 1800000.00 | ||||||
600093 | *ST易見 | 218877.26 | 218877.26 | 112244.75 | 112244.75 | ||||||
600096 | 云天化 | 4063502.74 | 4351066.98 | 171455.81 | 183589.32 | ||||||
600239 | *ST云城 | 351645.43 | 351645.43 | 160568.69 | 160568.69 | ||||||
600265 | *ST景谷 | 223775.20 | 223775.20 | 12980.00 | 12980.00 | ||||||
600422 | 昆藥集團 | 884919.72 | 887917.51 | 75569.57 | 75825.58 | ||||||
600459 | 貴研鉑業 | 1456692.26 | 1513361.36 | 56902.04 | 59115.68 | ||||||
數據時間:2022-03-03
|