重慶 地區數據縱覽
板塊名稱 | 重慶 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 61 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 8288.23 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 重慶 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 61 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 8288.23 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000514 | 渝 開 發 | 343414.78 | 343414.78 | 84377.10 | 84377.10 | ||||||
000565 | 渝三峽A | 284002.90 | 284002.90 | 43359.22 | 43359.22 | ||||||
000591 | 太陽能 | 2051358.62 | 3028147.72 | 203709.89 | 300709.80 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 7545924.58 | 9845477.89 | 584955.39 | 763215.34 | ||||||
000656 | 金科股份 | 2506938.55 | 2520345.87 | 531131.05 | 533971.58 | ||||||
000688 | 國城礦業 | 2028950.77 | 2028958.58 | 113730.42 | 113730.86 | ||||||
000736 | 中交地產 | 548001.75 | 548001.75 | 69543.37 | 69543.37 | ||||||
000788 | 北大醫藥 | 450566.49 | 450566.49 | 59598.74 | 59598.74 | ||||||
000838 | 財信發展 | 758113.17 | 986014.10 | 84610.84 | 110046.22 | ||||||
000892 | 歡瑞世紀 | 177745.40 | 325685.52 | 53537.77 | 98098.05 | ||||||
000950 | 重藥控股 | 877917.83 | 885630.61 | 172818.47 | 174336.73 | ||||||
001296 | 長江材料 | 76939.20 | 307754.59 | 2055.00 | 8219.94 | ||||||
001317 | 三羊馬 | 113376.66 | 453506.64 | 2001.00 | 8004.00 | ||||||
001696 | 宗申動力 | 581156.82 | 756862.79 | 87920.85 | 114502.69 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 1168428.41 | 1263188.44 | 183139.25 | 197991.92 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 302901.96 | 306337.09 | 79293.71 | 80192.96 | ||||||
002507 | 涪陵榨菜 | 2921695.74 | 2954920.34 | 87764.97 | 88763.00 | ||||||
002558 | 巨人網絡 | 1963648.53 | 1963648.53 | 202437.99 | 202437.99 | ||||||
002742 | 三圣股份 | 299099.25 | 315360.00 | 40972.50 | 43200.00 | ||||||
002765 | 藍黛科技 | 346143.66 | 470761.23 | 42839.56 | 58262.53 | ||||||
002872 | ST天圣 | 114615.40 | 169494.00 | 21503.83 | 31800.00 | ||||||
002907 | 華森制藥 | 428744.10 | 602946.45 | 28563.90 | 40169.65 | ||||||
002968 | 新大正 | 231994.40 | 575860.77 | 6555.37 | 16271.85 | ||||||
002996 | 順博合金 | 191858.52 | 669914.00 | 12572.64 | 43900.00 | ||||||
003006 | 百亞股份 | 328372.93 | 655823.38 | 21546.78 | 43033.03 | ||||||
300006 | 萊美藥業 | 436126.04 | 567024.32 | 81215.28 | 105591.12 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 11568114.45 | 20076800.00 | 92190.90 | 160000.00 | ||||||
300194 | 福安藥業 | 408413.40 | 515145.46 | 94321.80 | 118971.24 | ||||||
300275 | 梅安森 | 226683.66 | 292495.05 | 14587.11 | 18822.08 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 3722617.21 | 4527268.10 | 44764.52 | 54440.45 | ||||||
數據時間:2022-03-03
|