海南 地區數據縱覽
板塊名稱 | 海南 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 34 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 3167.95 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 海南 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 34 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 3167.95 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000503 | 國新健康 | 1038090.82 | 1047833.56 | 89877.99 | 90721.52 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 493548.21 | 577925.45 | 62081.54 | 72695.03 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 539495.51 | 600680.05 | 116521.71 | 129736.51 | ||||||
000567 | 海德股份 | 1004444.97 | 1006588.11 | 63977.39 | 64113.89 | ||||||
000571 | ST大洲 | 183972.21 | 183978.46 | 81403.63 | 81406.40 | ||||||
000572 | 海馬汽車 | 821077.61 | 822318.21 | 164215.52 | 164463.64 | ||||||
000585 | *ST東電 | 79224.73 | 113538.10 | 60942.10 | 87337.00 | ||||||
000613 | *ST東海A | 102033.25 | 138722.10 | 26780.38 | 36410.00 | ||||||
000657 | 中鎢高新 | 1186513.43 | 1344477.53 | 94769.44 | 107386.38 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 738869.33 | 739271.72 | 115088.68 | 115151.36 | ||||||
000793 | 華聞集團 | 541238.32 | 551239.75 | 196100.84 | 199724.55 | ||||||
000796 | 凱撒旅業 | 794557.80 | 794970.26 | 80258.36 | 80300.03 | ||||||
000886 | 海南高速 | 376921.82 | 382676.55 | 97395.82 | 98882.83 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 272606.51 | 272966.26 | 53768.54 | 53839.50 | ||||||
002320 | 海峽股份 | 1234828.99 | 1234828.99 | 222893.32 | 222893.32 | ||||||
002596 | 海南瑞澤 | 351991.94 | 387882.22 | 104139.63 | 114758.05 | ||||||
002693 | 雙成藥業 | 198077.66 | 202292.00 | 40341.68 | 41200.00 | ||||||
002865 | 鈞達股份 | 1219020.26 | 1248810.18 | 13814.83 | 14152.43 | ||||||
300086 | 康芝藥業 | 394710.78 | 407700.00 | 43566.31 | 45000.00 | ||||||
300189 | 神農科技 | 483450.97 | 514048.00 | 96304.97 | 102400.00 | ||||||
300630 | 普利制藥 | 1513760.40 | 2053814.04 | 32207.67 | 43698.17 | ||||||
600209 | *ST羅頓 | 197116.01 | 197116.01 | 43901.12 | 43901.12 | ||||||
600221 | *ST海航 | 6180063.21 | 6249645.32 | 3287267.67 | 3324279.43 | ||||||
600238 | 海南椰島 | 609207.16 | 613585.80 | 44500.16 | 44820.00 | ||||||
600259 | 廣晟有色 | 1333060.72 | 1333060.72 | 30180.23 | 30180.23 | ||||||
600515 | *ST基礎 | 3505236.78 | 4364468.27 | 917601.25 | 1142530.96 | ||||||
600555 | *ST海創 | 141157.50 | 189007.50 | 97350.00 | 130350.00 | ||||||
600759 | 洲際油氣 | 675197.02 | 676788.75 | 225818.40 | 226350.75 | ||||||
600896 | *ST海醫 | 294031.95 | 318714.49 | 94544.03 | 102480.54 | ||||||
601118 | 海南橡膠 | 2182508.18 | 2182508.18 | 427942.78 | 427942.78 | ||||||
數據時間:2022-03-11
|