廣西 地區數據縱覽
板塊名稱 | 廣西 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 38 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 2491.39 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 廣西 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 38 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 2491.39 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000528 | 柳 工 | 647003.81 | 1323548.53 | 95569.25 | 195502.00 | ||||||
000582 | 北部灣港 | 954158.44 | 1228302.84 | 126882.77 | 163338.14 | ||||||
000608 | 陽光股份 | 234687.98 | 234722.87 | 74980.19 | 74991.33 | ||||||
000703 | 恒逸石化 | 3129219.23 | 3145668.31 | 364710.87 | 366628.01 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 220608.74 | 235847.86 | 69592.66 | 74399.96 | ||||||
000750 | 國海證券 | 2058030.64 | 2058030.64 | 544452.55 | 544452.55 | ||||||
000806 | ST銀河 | 151749.12 | 238680.85 | 69930.47 | 109991.18 | ||||||
000833 | 粵桂股份 | 262391.01 | 463870.88 | 37808.50 | 66840.19 | ||||||
000911 | 南寧糖業 | 337044.17 | 416332.61 | 32408.09 | 40031.98 | ||||||
000953 | 河化股份 | 302965.67 | 346717.72 | 31992.15 | 36612.22 | ||||||
000978 | 桂林旅游 | 226113.55 | 226142.80 | 36005.34 | 36010.00 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 385022.11 | 473084.74 | 46000.25 | 56521.47 | ||||||
002175 | *ST東網 | 298758.46 | 298766.69 | 127674.55 | 127678.07 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 729397.67 | 799130.80 | 53869.84 | 59020.00 | ||||||
002329 | 皇氏集團 | 270827.67 | 425521.14 | 53312.53 | 83764.00 | ||||||
002592 | ST八菱 | 142918.54 | 154982.14 | 26127.70 | 28333.12 | ||||||
002696 | 百洋股份 | 205815.85 | 207885.21 | 34590.90 | 34938.69 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 563655.34 | 765097.89 | 16850.68 | 22872.88 | ||||||
002956 | 西麥食品 | 156968.06 | 367262.31 | 9571.22 | 22394.04 | ||||||
300422 | 博世科 | 286187.24 | 379159.22 | 38107.49 | 50487.25 | ||||||
301027 | 華藍集團 | 81769.60 | 326634.00 | 3680.00 | 14700.00 | ||||||
600236 | 桂冠電力 | 4445661.08 | 4445661.08 | 788237.78 | 788237.78 | ||||||
600249 | 兩面針 | 339900.00 | 339900.00 | 55000.00 | 55000.00 | ||||||
600252 | 中恒集團 | 1127904.14 | 1139835.14 | 343873.21 | 347510.71 | ||||||
600301 | *ST南化 | 384467.21 | 384467.21 | 23514.81 | 23514.81 | ||||||
600310 | 桂東電力 | 392365.35 | 578955.74 | 82777.50 | 122142.56 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 460383.52 | 460383.52 | 112563.21 | 112563.21 | ||||||
600423 | 柳化股份 | 337049.30 | 337049.30 | 79869.50 | 79869.50 | ||||||
600538 | 國發股份 | 263957.98 | 278873.52 | 49616.16 | 52419.83 | ||||||
600556 | 天下秀 | 917565.11 | 1554662.97 | 106693.62 | 180774.76 | ||||||
數據時間:2022-03-11
|