湖南 地區數據縱覽
板塊名稱 | 湖南 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 130 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 12387.90 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 湖南 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 130 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 12387.90 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000157 | 中聯重科 | 4833218.68 | 5935746.69 | 706610.92 | 867799.22 | ||||||
000419 | 通程控股 | 275996.32 | 276139.99 | 54329.98 | 54358.27 | ||||||
000428 | 華天酒店 | 374944.16 | 374964.77 | 101887.00 | 101892.60 | ||||||
000430 | 張家界 | 209327.18 | 255439.96 | 33173.88 | 40481.77 | ||||||
000504 | 南華生物 | 565735.90 | 567376.07 | 31067.32 | 31157.39 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 2661925.09 | 2663965.33 | 139149.25 | 139255.90 | ||||||
000548 | 湖南投資 | 218644.70 | 218656.53 | 49918.88 | 49921.58 | ||||||
000590 | 啟迪藥業 | 227407.42 | 227497.70 | 23937.62 | 23947.13 | ||||||
000622 | 恒立實業 | 197730.09 | 197730.09 | 42522.60 | 42522.60 | ||||||
000702 | 正虹科技 | 141582.96 | 141582.96 | 26663.46 | 26663.46 | ||||||
000722 | 湖南發展 | 397319.49 | 397319.49 | 46415.83 | 46415.83 | ||||||
000799 | 酒鬼酒 | 5740195.36 | 5740195.36 | 32492.90 | 32492.90 | ||||||
000819 | 岳陽興長 | 359877.76 | 359877.76 | 29915.03 | 29915.03 | ||||||
000900 | 現代投資 | 644829.25 | 645077.04 | 151724.53 | 151782.83 | ||||||
000908 | 景峰醫藥 | 331174.77 | 384461.39 | 75783.70 | 87977.44 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 790851.64 | 790996.44 | 141729.69 | 141755.63 | ||||||
000932 | 華菱鋼鐵 | 3282099.54 | 3965555.05 | 571794.34 | 690863.25 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 596772.56 | 844142.96 | 61459.58 | 86935.42 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 2436451.27 | 2475904.16 | 129598.47 | 131697.03 | ||||||
001208 | 華菱線纜 | 182238.58 | 728954.34 | 13360.60 | 53442.40 | ||||||
001216 | 華瓷股份 | 84816.14 | 339264.44 | 6296.67 | 25186.67 | ||||||
001218 | 麗臣實業 | 83205.00 | 332803.36 | 2250.00 | 8999.55 | ||||||
002096 | 南嶺民爆 | 415722.82 | 426179.76 | 37085.00 | 38017.82 | ||||||
002097 | 山河智能 | 765817.16 | 854549.00 | 97432.21 | 108721.25 | ||||||
002113 | ST天潤 | 153319.94 | 237155.88 | 97656.02 | 151054.70 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 733256.79 | 778039.40 | 59324.98 | 62948.17 | ||||||
002155 | 湖南黃金 | 1409763.24 | 1409992.30 | 120184.42 | 120203.95 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 523525.79 | 523525.79 | 86390.40 | 86390.40 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 703713.72 | 923533.08 | 95096.45 | 124801.77 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 444741.12 | 444741.12 | 139417.28 | 139417.28 | ||||||
數據時間:2022-03-11
|