湖北 地區數據縱覽
板塊名稱 | 湖北 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 127 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 13376.80 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 湖北 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 127 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 13376.80 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000422 | 湖北宜化 | 1861166.32 | 1861277.69 | 89781.30 | 89786.67 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 831823.21 | 832819.13 | 76807.31 | 76899.27 | ||||||
000520 | 長航鳳凰 | 435195.89 | 435195.89 | 101208.35 | 101208.35 | ||||||
000553 | 安道麥A | 1865746.81 | 1996648.68 | 217706.75 | 232981.18 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 666761.74 | 674158.62 | 77260.92 | 78118.03 | ||||||
000627 | 天茂集團 | 1497773.87 | 1625467.00 | 455250.42 | 494062.92 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 724214.54 | 724255.80 | 101430.61 | 101436.39 | ||||||
000678 | 襄陽軸承 | 235321.24 | 235321.24 | 45961.18 | 45961.18 | ||||||
000707 | *ST雙環 | 462751.83 | 462753.33 | 46414.43 | 46414.58 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 2799104.12 | 11219799.85 | 125915.61 | 504714.34 | ||||||
000759 | 中百集團 | 322610.21 | 322804.19 | 68061.23 | 68102.15 | ||||||
000783 | 長江證券 | 3804605.94 | 3804605.94 | 552995.05 | 552995.05 | ||||||
000785 | 居然之家 | 1367264.13 | 3244931.34 | 275103.45 | 652903.69 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 2425203.35 | 2433415.95 | 67686.39 | 67915.60 | ||||||
000821 | 京山輕機 | 653549.01 | 725649.12 | 56098.63 | 62287.48 | ||||||
000826 | 啟迪環境 | 572176.67 | 573662.09 | 142687.45 | 143057.88 | ||||||
000852 | 石化機械 | 560653.20 | 560653.20 | 77760.50 | 77760.50 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3077130.12 | 3107492.17 | 650556.05 | 656975.09 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 2041037.70 | 2250313.03 | 118321.03 | 130452.93 | ||||||
000926 | 福星股份 | 418363.78 | 424347.15 | 93593.69 | 94932.25 | ||||||
000952 | 廣濟藥業 | 233820.21 | 262471.95 | 30644.85 | 34399.99 | ||||||
000966 | 長源電力 | 718168.08 | 1781564.35 | 110828.41 | 274932.77 | ||||||
000971 | ST高升 | 185633.44 | 232787.01 | 83618.67 | 104859.01 | ||||||
000988 | 華工科技 | 2507439.21 | 2508729.25 | 100498.57 | 100550.27 | ||||||
001267 | 匯綠生態 | 188358.33 | 460600.00 | 28625.89 | 70000.00 | ||||||
002013 | 中航機電 | 4661745.03 | 4661789.75 | 388478.75 | 388482.48 | ||||||
002072 | *ST凱瑞 | 203834.51 | 207739.20 | 36076.90 | 36768.00 | ||||||
002159 | 三特索道 | 156110.78 | 200527.80 | 13802.90 | 17730.13 | ||||||
002194 | 武漢凡谷 | 602739.86 | 645664.13 | 63580.15 | 68108.03 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 1437936.89 | 1504428.58 | 66849.69 | 69940.89 | ||||||
數據時間:2022-03-03
|