河南 地區數據縱覽
板塊名稱 | 河南 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 96 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 12089.13 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 河南 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 96 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 12089.13 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 2188953.82 | 2189078.59 | 100826.98 | 100832.73 | ||||||
000544 | 中原環保 | 646215.82 | 646215.82 | 97468.45 | 97468.45 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 900155.70 | 901302.74 | 119068.21 | 119219.94 | ||||||
000719 | 中原傳媒 | 522376.53 | 801168.54 | 66714.75 | 102320.37 | ||||||
000885 | 城發環境 | 714633.10 | 714633.10 | 64207.83 | 64207.83 | ||||||
000895 | 雙匯發展 | 4357788.47 | 10141063.37 | 148882.42 | 346466.12 | ||||||
000933 | 神火股份 | 3124044.43 | 3151381.25 | 223146.03 | 225098.66 | ||||||
000949 | 新鄉化纖 | 736715.73 | 770032.08 | 140326.80 | 146672.78 | ||||||
001215 | 千味央廚 | 102032.33 | 415392.46 | 2127.89 | 8663.03 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 730623.28 | 860798.28 | 115058.78 | 135558.78 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 4028052.99 | 4674027.55 | 157222.99 | 182436.67 | ||||||
002046 | 國機精工 | 708395.60 | 708395.60 | 52434.91 | 52434.91 | ||||||
002087 | 新野紡織 | 294445.55 | 294862.75 | 81563.86 | 81679.43 | ||||||
002132 | 恒星科技 | 742099.20 | 829714.46 | 125354.60 | 140154.47 | ||||||
002179 | 中航光電 | 9518512.96 | 10025515.52 | 107809.64 | 113552.11 | ||||||
002189 | 中光學 | 432165.59 | 509330.37 | 22265.10 | 26240.62 | ||||||
002216 | 三全食品 | 966054.33 | 1347789.15 | 63017.24 | 87918.40 | ||||||
002225 | 濮耐股份 | 343059.80 | 426369.02 | 81293.79 | 101035.31 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 267657.87 | 305848.89 | 34096.54 | 38961.64 | ||||||
002321 | *ST華英 | 611212.71 | 612139.45 | 212966.10 | 213289.01 | ||||||
002358 | ST森源 | 252187.80 | 257542.68 | 91042.53 | 92975.70 | ||||||
002406 | 遠東傳動 | 296696.83 | 373246.57 | 49614.85 | 62415.81 | ||||||
002407 | 多氟多 | 2977066.13 | 3345504.50 | 68171.88 | 76608.76 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 1025552.43 | 1974618.48 | 119667.73 | 230410.56 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 492916.14 | 502601.08 | 145833.18 | 148698.55 | ||||||
002448 | 中原內配 | 319429.41 | 404106.55 | 47676.03 | 60314.41 | ||||||
002535 | ST林重 | 100197.46 | 141096.22 | 56930.38 | 80168.31 | ||||||
002536 | 飛龍股份 | 347217.54 | 369024.61 | 47112.29 | 50071.18 | ||||||
002560 | 通達股份 | 273342.42 | 327249.00 | 44158.71 | 52867.37 | ||||||
002582 | 好想你 | 291695.94 | 377006.83 | 35357.08 | 45697.80 | ||||||
數據時間:2022-03-02
|