江西 地區數據縱覽
板塊名稱 | 江西 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 67 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 6770.36 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 江西 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 67 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 6770.36 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000404 | 長虹華意 | 329980.49 | 330598.09 | 69469.58 | 69599.60 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 808284.07 | 1345750.63 | 51846.32 | 86321.40 | ||||||
000650 | 仁和藥業 | 1077619.02 | 1124150.40 | 134199.13 | 139993.82 | ||||||
000789 | 萬年青 | 1072480.73 | 1072506.16 | 79738.34 | 79740.23 | ||||||
000820 | *ST節能 | 102117.94 | 226222.05 | 28765.62 | 63724.52 | ||||||
000829 | 天音控股 | 1521314.86 | 1523299.25 | 102376.50 | 102510.04 | ||||||
000899 | 贛能股份 | 536621.22 | 536622.77 | 97567.49 | 97567.78 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 1696576.92 | 1696578.14 | 125301.10 | 125301.19 | ||||||
002036 | 聯創電子 | 1787690.78 | 1816368.71 | 104604.49 | 106282.55 | ||||||
002068 | 黑貓股份 | 803356.17 | 826672.15 | 72701.92 | 74811.96 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 1567438.03 | 2136422.95 | 230845.07 | 314642.56 | ||||||
002176 | 江特電機 | 3939874.91 | 3941612.09 | 170557.36 | 170632.56 | ||||||
002378 | 章源鎢業 | 808176.84 | 814191.51 | 91734.03 | 92416.74 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業 | 12328846.56 | 20620634.53 | 85945.25 | 143747.89 | ||||||
002529 | 海源復材 | 637000.00 | 637000.00 | 26000.00 | 26000.00 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 127624.50 | 176817.50 | 21668.00 | 30019.95 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 586948.14 | 647712.03 | 46435.77 | 51243.04 | ||||||
002748 | 世龍實業 | 339120.00 | 339120.00 | 24000.00 | 24000.00 | ||||||
002760 | 鳳形股份 | 196901.32 | 241678.72 | 8798.09 | 10798.87 | ||||||
002781 | 奇信股份 | 201534.12 | 202500.00 | 22392.68 | 22500.00 | ||||||
002991 | 甘源食品 | 231557.95 | 592666.25 | 3641.99 | 9321.58 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 485659.22 | 503376.10 | 100342.81 | 104003.33 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 413710.45 | 595267.76 | 29196.22 | 42009.02 | ||||||
300256 | *ST星星 | 262442.21 | 262474.57 | 95781.83 | 95793.64 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 1459755.48 | 1734948.99 | 43047.94 | 51163.34 | ||||||
300399 | 天利科技 | 258112.75 | 262017.60 | 19465.52 | 19760.00 | ||||||
300453 | 三鑫醫療 | 305471.69 | 442098.86 | 27225.64 | 39402.75 | ||||||
300472 | 新元科技 | 307904.79 | 365735.58 | 22442.04 | 26657.11 | ||||||
300497 | 富祥藥業 | 729725.68 | 902007.93 | 44495.47 | 55000.48 | ||||||
300636 | 同和藥業 | 386904.15 | 471319.57 | 16902.76 | 20590.63 | ||||||
數據時間:2022-03-03
|