福建 地區數據縱覽
板塊名稱 | 福建 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 162 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 31031.04 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 福建 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 162 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 31031.04 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000526 | 學大教育 | 214928.67 | 226457.69 | 11176.74 | 11776.27 | ||||||
000536 | 華映科技 | 616167.40 | 616825.32 | 276308.25 | 276603.28 | ||||||
000547 | 航天發展 | 1613902.83 | 2100827.50 | 123198.69 | 160368.51 | ||||||
000592 | 平潭發展 | 547385.96 | 552489.34 | 191393.69 | 193178.09 | ||||||
000632 | 三木集團 | 182468.79 | 182483.67 | 46548.16 | 46551.96 | ||||||
000663 | 永安林業 | 246569.92 | 271030.56 | 30629.80 | 33668.39 | ||||||
000671 | 陽 光 城 | 992751.58 | 1014393.82 | 405204.73 | 414038.30 | ||||||
000701 | 廈門信達 | 245999.99 | 326009.32 | 40661.16 | 53885.84 | ||||||
000732 | 泰禾集團 | 698473.82 | 699381.30 | 248567.19 | 248890.14 | ||||||
000753 | 漳州發展 | 351975.78 | 351975.78 | 99148.11 | 99148.11 | ||||||
000797 | 中國武夷 | 431714.84 | 431957.41 | 156987.21 | 157075.42 | ||||||
000905 | 廈門港務 | 429577.79 | 505779.94 | 53099.85 | 62519.15 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 527697.09 | 549541.75 | 43974.76 | 45795.15 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 1824170.62 | 1835007.90 | 102596.77 | 103206.29 | ||||||
002029 | 七 匹 狼 | 404549.79 | 422419.53 | 72370.27 | 75567.00 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 678551.98 | 681070.00 | 100377.51 | 100750.00 | ||||||
002098 | 潯興股份 | 250242.00 | 250242.00 | 35800.00 | 35800.00 | ||||||
002102 | ST冠福 | 688155.55 | 919208.87 | 197179.24 | 263383.63 | ||||||
002110 | 三鋼閩光 | 1899971.58 | 1899971.58 | 245157.62 | 245157.62 | ||||||
002174 | 游族網絡 | 1112540.76 | 1114603.85 | 91416.66 | 91586.18 | ||||||
002217 | 合力泰 | 1114100.91 | 1115677.01 | 311201.37 | 311641.62 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 653489.12 | 659632.50 | 42351.85 | 42750.00 | ||||||
002228 | 合興包裝 | 440740.45 | 442191.27 | 123456.71 | 123863.10 | ||||||
002229 | 鴻博股份 | 310921.04 | 310966.82 | 49827.09 | 49834.43 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 321837.68 | 340208.93 | 54827.54 | 57957.23 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 307902.72 | 315583.95 | 66790.18 | 68456.39 | ||||||
002299 | 圣農發展 | 2450890.18 | 2481726.92 | 122851.64 | 124397.34 | ||||||
002300 | 太陽電纜 | 470794.07 | 470830.24 | 65661.66 | 65666.70 | ||||||
002335 | 科華數據 | 1219122.03 | 1417935.03 | 39684.96 | 46156.74 | ||||||
002396 | 星網銳捷 | 1409205.15 | 1409205.15 | 58328.03 | 58328.03 | ||||||
數據時間:2022-03-04
|