安徽 地區數據縱覽
板塊名稱 | 安徽 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 146 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 15660.32 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 安徽 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 146 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 15660.32 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000153 | 豐原藥業 | 282651.37 | 282799.95 | 31197.72 | 31214.12 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 345109.16 | 345488.70 | 77902.75 | 77988.42 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 308243.43 | 369742.61 | 85861.68 | 102992.37 | ||||||
000543 | 皖能電力 | 796726.21 | 1008754.18 | 179039.60 | 226686.33 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 7992216.00 | 10339416.00 | 40860.00 | 52860.00 | ||||||
000619 | 海螺型材 | 209880.00 | 209880.00 | 36000.00 | 36000.00 | ||||||
000630 | 銅陵有色 | 4115819.65 | 4115874.52 | 1052639.30 | 1052653.33 | ||||||
000713 | 豐樂種業 | 563051.74 | 563051.74 | 61401.50 | 61401.50 | ||||||
000728 | 國元證券 | 2896620.21 | 2945550.08 | 429128.92 | 436377.79 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 435842.71 | 435973.23 | 94338.25 | 94366.50 | ||||||
000859 | 國風新材 | 598978.33 | 638831.08 | 84008.18 | 89597.63 | ||||||
000868 | 安凱客車 | 301398.29 | 301398.29 | 73332.92 | 73332.92 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 2141652.64 | 2145878.29 | 131389.73 | 131648.97 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 943682.26 | 1817209.32 | 96887.30 | 186571.80 | ||||||
001217 | 華爾泰 | 137564.26 | 550240.46 | 8297.00 | 33187.00 | ||||||
002005 | ST德豪 | 281437.42 | 285645.25 | 172660.99 | 175242.49 | ||||||
002014 | 永新股份 | 467864.67 | 477007.52 | 50416.45 | 51401.67 | ||||||
002042 | 華孚時尚 | 609798.25 | 727891.62 | 142476.23 | 170068.14 | ||||||
002057 | 中鋼天源 | 629002.13 | 629036.30 | 74614.73 | 74618.78 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 4195497.49 | 5926359.89 | 117851.05 | 166470.78 | ||||||
002136 | 安 納 達 | 382465.10 | 383810.70 | 21426.62 | 21502.00 | ||||||
002140 | 東華科技 | 672554.19 | 685456.48 | 53504.71 | 54531.14 | ||||||
002147 | *ST新光 | 243150.21 | 829946.69 | 53557.32 | 182807.64 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 1251862.21 | 1326522.86 | 125941.87 | 133453.00 | ||||||
002208 | 合肥城建 | 484738.34 | 625764.39 | 62225.72 | 80329.19 | ||||||
002226 | 江南化工 | 780796.01 | 1541673.10 | 134157.39 | 264892.29 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 9763757.72 | 10817409.69 | 209792.82 | 232432.52 | ||||||
002298 | 中電興發 | 427457.81 | 535100.18 | 59122.80 | 74011.09 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 383257.64 | 410656.19 | 38287.48 | 41024.59 | ||||||
002347 | 泰爾股份 | 149201.02 | 237714.77 | 31677.50 | 50470.23 | ||||||
數據時間:2022-03-11
|