浙江 地區數據縱覽
板塊名稱 | 浙江 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 607 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 59572.12 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 浙江 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 607 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 59572.12 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000156 | 華數傳媒 | 1261434.42 | 1493463.55 | 156505.51 | 185293.24 | ||||||
000411 | 英特集團 | 279605.14 | 344247.05 | 20742.22 | 25537.62 | ||||||
000517 | 榮安地產 | 671688.24 | 856475.15 | 249698.23 | 318392.25 | ||||||
000558 | 萊茵體育 | 413581.51 | 413840.89 | 128841.59 | 128922.39 | ||||||
000559 | 萬向錢潮 | 1500465.26 | 1800566.28 | 275314.73 | 330379.13 | ||||||
000607 | 華媒控股 | 530031.12 | 609601.35 | 88486.00 | 101769.84 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 238266.40 | 282334.18 | 28197.21 | 33412.33 | ||||||
000739 | 普洛藥業 | 3654214.28 | 3654601.35 | 117839.87 | 117852.35 | ||||||
000795 | 英洛華 | 848555.88 | 850263.08 | 113140.78 | 113368.41 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 753882.72 | 764543.73 | 66479.96 | 67420.08 | ||||||
000909 | 數源科技 | 304515.16 | 356709.28 | 38742.39 | 45382.86 | ||||||
000913 | 錢江摩托 | 555581.60 | 555581.60 | 45353.60 | 45353.60 | ||||||
000918 | 嘉凱城 | 429397.58 | 429397.58 | 180419.15 | 180419.15 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 498559.89 | 533973.52 | 52096.12 | 55796.61 | ||||||
000963 | 華東醫藥 | 6255398.45 | 6255569.13 | 174976.18 | 174980.95 | ||||||
000967 | 盈峰環境 | 1187800.26 | 1748709.46 | 215963.68 | 317947.18 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1560418.09 | 1845180.87 | 428686.29 | 506917.82 | ||||||
001211 | 雙槍科技 | 49644.00 | 198576.00 | 1800.00 | 7200.00 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 8520791.81 | 8622152.08 | 254808.37 | 257839.48 | ||||||
002003 | 偉星股份 | 901403.44 | 1113001.35 | 64616.73 | 79785.04 | ||||||
002006 | 精功科技 | 1063708.92 | 1063708.92 | 45516.00 | 45516.00 | ||||||
002010 | 傳化智聯 | 2114149.83 | 2196091.56 | 295685.29 | 307145.67 | ||||||
002011 | 盾安環境 | 1015128.66 | 1016271.10 | 91618.11 | 91721.22 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 260794.54 | 261402.64 | 46653.76 | 46762.55 | ||||||
002019 | 億帆醫藥 | 1439438.23 | 2085639.27 | 85173.86 | 123410.61 | ||||||
002020 | 京新藥業 | 588580.07 | 760467.91 | 70069.06 | 90531.89 | ||||||
002021 | ST中捷 | 132056.17 | 132060.49 | 68779.25 | 68781.50 | ||||||
002032 | 蘇 泊 爾 | 3750000.14 | 3758737.56 | 80679.87 | 80867.85 | ||||||
002034 | 旺能環境 | 881895.40 | 888617.15 | 42624.23 | 42949.11 | ||||||
002043 | 兔 寶 寶 | 764084.16 | 851671.64 | 69336.13 | 77284.18 | ||||||
數據時間:2022-03-08
|