江蘇 地區數據縱覽
板塊名稱 | 江蘇 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 568 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 50421.70 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 江蘇 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 568 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 50421.70 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000035 | 中國天楹 | 1432753.70 | 1473885.94 | 245334.54 | 252377.73 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 3131108.33 | 9008935.44 | 206673.82 | 594649.20 | ||||||
000421 | 南京公用 | 274870.53 | 277599.33 | 57264.69 | 57833.19 | ||||||
000425 | 徐工機械 | 4153188.82 | 4159677.94 | 782144.79 | 783366.84 | ||||||
000518 | 四環生物 | 345923.99 | 345930.89 | 102953.57 | 102955.62 | ||||||
000525 | ST紅太陽 | 439503.84 | 444291.25 | 57451.48 | 58077.29 | ||||||
000551 | 創元科技 | 356471.64 | 359950.46 | 40008.04 | 40398.48 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 255922.53 | 362020.26 | 49887.43 | 70569.25 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 1620828.28 | 2001180.59 | 81694.97 | 100865.96 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 426699.97 | 435256.29 | 74597.90 | 76093.76 | ||||||
000626 | 遠大控股 | 894269.07 | 913039.19 | 49847.77 | 50894.05 | ||||||
000681 | 視覺中國 | 854929.99 | 990616.49 | 60461.81 | 70057.74 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 434694.45 | 434694.45 | 91707.69 | 91707.69 | ||||||
000727 | 冠捷科技 | 871901.65 | 1155039.58 | 341922.22 | 452956.70 | ||||||
000738 | 航發控制 | 2701405.91 | 3101203.87 | 114563.44 | 131518.40 | ||||||
000777 | 中核科技 | 526033.79 | 530411.90 | 38340.66 | 38659.76 | ||||||
000816 | 智慧農業 | 497467.03 | 529711.88 | 134088.15 | 142779.48 | ||||||
000890 | 法爾勝 | 173869.93 | 192132.82 | 37962.87 | 41950.40 | ||||||
000910 | 大亞圣象 | 623178.22 | 623485.75 | 54712.75 | 54739.75 | ||||||
000919 | 金陵藥業 | 364866.74 | 370040.00 | 50326.45 | 51040.00 | ||||||
000936 | 華西股份 | 507533.11 | 507685.38 | 88574.71 | 88601.29 | ||||||
000961 | 中南建設 | 1391110.46 | 1396694.00 | 381126.15 | 382655.89 | ||||||
001205 | 盛航股份 | 78744.60 | 314978.40 | 3006.67 | 12026.67 | ||||||
001234 | 泰慕士 | 76026.76 | 304106.76 | 2666.67 | 10666.67 | ||||||
002002 | 鴻達興業 | 1589467.74 | 1591447.58 | 311660.34 | 312048.55 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 710356.91 | 728254.91 | 36997.76 | 37929.94 | ||||||
002015 | 協鑫能科 | 847878.68 | 2235618.55 | 51293.33 | 135246.13 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 2658766.69 | 3184033.56 | 777417.16 | 931003.97 | ||||||
002040 | 南 京 港 | 306834.95 | 306834.95 | 48396.68 | 48396.68 | ||||||
002044 | 美年健康 | 2445089.56 | 2493379.75 | 383844.51 | 391425.39 | ||||||
數據時間:2022-03-08
|