上海 地區數據縱覽
板塊名稱 | 上海 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 386 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 55661.66 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 上海 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 386 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 55661.66 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000863 | 三湘印象 | 437904.21 | 450876.60 | 118995.71 | 122520.82 | ||||||
001266 | N宏英 | 112289.76 | 449159.04 | 1836.00 | 7344.00 | ||||||
002022 | 科華生物 | 691983.24 | 692226.79 | 51410.35 | 51428.44 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 2744632.22 | 3543709.28 | 59330.57 | 76604.18 | ||||||
002058 | *ST威爾 | 175319.28 | 175724.21 | 14311.78 | 14344.83 | ||||||
002116 | 中國海誠 | 386006.89 | 387142.03 | 41640.44 | 41762.89 | ||||||
002158 | 漢鐘精機 | 1208089.50 | 1211150.17 | 53337.28 | 53472.41 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 494997.23 | 537370.00 | 85344.35 | 92650.00 | ||||||
002178 | 延華智能 | 375543.49 | 376016.78 | 71125.66 | 71215.30 | ||||||
002184 | 海得控制 | 295650.81 | 452906.07 | 22972.09 | 35190.84 | ||||||
002195 | 二三四五 | 1436772.54 | 1459836.15 | 563440.21 | 572484.77 | ||||||
002211 | 宏達新材 | 154365.13 | 167800.60 | 39784.83 | 43247.58 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 3321482.84 | 4502846.32 | 497227.97 | 674078.79 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 562800.00 | 562800.00 | 251250.00 | 251250.00 | ||||||
002278 | 神開股份 | 219124.84 | 236541.27 | 33711.51 | 36390.96 | ||||||
002324 | 普利特 | 934908.22 | 1498784.10 | 63254.95 | 101406.23 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 310198.07 | 425245.27 | 56297.29 | 77177.00 | ||||||
002346 | 柘中股份 | 666929.44 | 746262.45 | 39463.28 | 44157.54 | ||||||
002401 | 中遠? | 364819.50 | 372098.88 | 36481.95 | 37209.89 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 299060.47 | 299095.20 | 43914.90 | 43920.00 | ||||||
002454 | 松芝股份 | 428417.10 | 430578.40 | 62542.64 | 62858.16 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 228800.00 | 228800.00 | 83200.00 | 83200.00 | ||||||
002506 | 協鑫集成 | 2152619.75 | 2152916.45 | 584951.02 | 585031.64 | ||||||
002527 | 新時達 | 405677.68 | 516082.38 | 51876.94 | 65995.19 | ||||||
002530 | 金財互聯 | 658287.10 | 790886.15 | 64855.87 | 77919.82 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 301792.27 | 304338.52 | 41228.45 | 41576.30 | ||||||
002565 | 順灝股份 | 472682.29 | 474875.04 | 105509.44 | 105998.89 | ||||||
002568 | 百潤股份 | 2343583.45 | 3439760.62 | 51169.94 | 75103.94 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 692349.15 | 859900.52 | 32596.48 | 40484.96 | ||||||
002636 | 金安國紀 | 882913.92 | 888888.00 | 72310.72 | 72800.00 | ||||||
數據時間:2022-03-01
|