黑龍江 地區數據縱覽
板塊名稱 | 黑龍江 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 38 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 3009.18 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 黑龍江 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 38 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 3009.18 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000587 | *ST金洲 | 200146.96 | 350418.64 | 121301.18 | 212374.93 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 293564.50 | 380804.43 | 78915.19 | 102366.78 | ||||||
000901 | 航天科技 | 797403.20 | 797403.20 | 79820.14 | 79820.14 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 611209.53 | 626176.60 | 58488.95 | 59921.21 | ||||||
000985 | 大慶華科 | 189532.95 | 189532.95 | 12963.95 | 12963.95 | ||||||
002437 | 譽衡藥業 | 648436.01 | 652842.52 | 218328.62 | 219812.30 | ||||||
002698 | 博實股份 | 929993.91 | 1200473.70 | 79215.84 | 102255.00 | ||||||
002737 | 葵花藥業 | 882424.00 | 882424.00 | 58400.00 | 58400.00 | ||||||
002900 | 哈三聯 | 290657.19 | 539803.09 | 17047.34 | 31660.00 | ||||||
300040 | 九洲集團 | 410007.63 | 520069.10 | 46328.55 | 58764.87 | ||||||
300489 | 光智科技 | 310813.30 | 312951.38 | 13519.50 | 13612.50 | ||||||
300900 | 廣聯航空 | 390123.20 | 658051.20 | 12464.00 | 21024.00 | ||||||
600038 | 中直股份 | 3340564.55 | 3340564.55 | 58947.67 | 58947.67 | ||||||
600095 | 湘財股份 | 999705.43 | 2526638.20 | 112961.07 | 285495.84 | ||||||
600178 | 東安動力 | 350256.64 | 350256.64 | 46208.00 | 46208.00 | ||||||
600179 | 安通控股 | 1500949.41 | 1811178.71 | 361674.56 | 436428.61 | ||||||
600182 | SST佳通 | 236300.00 | 472600.00 | 17000.00 | 34000.00 | ||||||
600187 | 國中水務 | 421753.46 | 421753.46 | 165393.51 | 165393.51 | ||||||
600202 | 哈空調 | 258754.95 | 258754.95 | 38334.07 | 38334.07 | ||||||
600289 | ST信通 | 203732.17 | 227178.74 | 56592.27 | 63105.21 | ||||||
600356 | 恒豐紙業 | 232114.28 | 232114.28 | 29873.14 | 29873.14 | ||||||
600371 | 萬向德農 | 433015.44 | 433015.44 | 29257.80 | 29257.80 | ||||||
600598 | 北大荒 | 2737627.06 | 2737627.06 | 177767.99 | 177767.99 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 829802.13 | 834004.51 | 250695.51 | 251965.11 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 136069.22 | 189008.24 | 88356.63 | 122732.62 | ||||||
600705 | 中航產融 | 3528156.13 | 3541229.93 | 888704.32 | 891997.46 | ||||||
600726 | 華電能源 | 391342.16 | 501502.16 | 153467.52 | 196667.52 | ||||||
600811 | 東方集團 | 1300101.64 | 1300101.64 | 371457.61 | 371457.61 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 391424.80 | 391424.80 | 57988.86 | 57988.86 | ||||||
600853 | 龍建股份 | 348700.84 | 352171.18 | 100490.15 | 101490.25 | ||||||
數據時間:2022-03-04
|