內蒙古 地區數據縱覽
板塊名稱 | 內蒙古 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 26 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 7565.14 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 內蒙古 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 26 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 7565.14 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000426 | 興業礦業 | 1277646.38 | 1591008.46 | 147534.22 | 183719.22 | ||||||
000611 | *ST天首 | 110198.28 | 116548.60 | 31941.53 | 33782.20 | ||||||
000683 | 遠興能源 | 3098574.66 | 3419947.09 | 332822.20 | 367341.26 | ||||||
000975 | 銀泰黃金 | 2259919.62 | 2562914.65 | 244845.03 | 277672.23 | ||||||
001203 | 大中礦業 | 311551.62 | 2145884.00 | 21894.00 | 150800.00 | ||||||
002128 | 電投能源 | 2845532.24 | 3093733.32 | 176741.13 | 192157.35 | ||||||
002688 | 金河生物 | 410643.38 | 418306.41 | 76612.57 | 78042.24 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 309025.78 | 352754.21 | 23044.43 | 26305.31 | ||||||
300239 | 東寶生物 | 297251.60 | 345476.94 | 51074.16 | 59360.30 | ||||||
300355 | 蒙草生態 | 666923.66 | 818163.46 | 130769.34 | 160424.21 | ||||||
600010 | 包鋼股份 | 7570853.57 | 10894822.80 | 3167721.16 | 4558503.26 | ||||||
600091 | *ST明科 | 69986.00 | 69986.00 | 43741.25 | 43741.25 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 15186215.88 | 15186215.88 | 363306.60 | 363306.60 | ||||||
600191 | *ST華資 | 206581.03 | 206581.03 | 48493.20 | 48493.20 | ||||||
600201 | 生物股份 | 1394859.69 | 1402121.79 | 112036.92 | 112620.22 | ||||||
600262 | 北方股份 | 335240.00 | 335240.00 | 17000.00 | 17000.00 | ||||||
600277 | 億利潔能 | 2599254.20 | 2599254.20 | 356062.22 | 356062.22 | ||||||
600291 | *ST西水 | 506088.81 | 506088.81 | 109306.44 | 109306.44 | ||||||
600295 | 鄂爾多斯 | 1671156.32 | 3656972.44 | 65254.05 | 142794.71 | ||||||
600328 | 中鹽化工 | 879149.86 | 1504491.07 | 55961.16 | 95766.46 | ||||||
600863 | 內蒙華電 | 2323572.06 | 2323572.06 | 652688.78 | 652688.78 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 22827896.48 | 24512501.42 | 596028.63 | 640013.09 | ||||||
600967 | 內蒙一機 | 1669356.24 | 1683800.80 | 168963.18 | 170425.18 | ||||||
600988 | 赤峰黃金 | 2668044.64 | 2891877.98 | 153512.35 | 166391.14 | ||||||
601216 | 君正集團 | 4016496.28 | 4016496.28 | 843801.74 | 843801.74 | ||||||
603230 | 內蒙新華 | 139376.84 | 557505.77 | 8838.10 | 35352.30 | ||||||
數據時間:2022-03-11
|