山西 地區數據縱覽
板塊名稱 | 山西 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 40 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 10018.62 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 山西 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 40 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 10018.62 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000403 | 派林生物 | 1673866.24 | 2035316.71 | 60276.06 | 73291.92 | ||||||
000673 | *ST當代 | 159481.09 | 159500.03 | 78951.04 | 78960.41 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6221348.84 | 6691514.73 | 397022.90 | 427027.10 | ||||||
000737 | 北方銅業 | 474126.18 | 1531402.13 | 54875.72 | 177245.62 | ||||||
000755 | 山西路橋 | 223369.96 | 698439.65 | 46926.46 | 146731.02 | ||||||
000767 | 晉控電力 | 1205668.38 | 1273854.08 | 291224.25 | 307694.22 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 4272132.05 | 4272185.85 | 569617.61 | 569624.78 | ||||||
000831 | 五礦稀土 | 3506678.11 | 3506678.11 | 98088.90 | 98088.90 | ||||||
000968 | 藍焰控股 | 990722.72 | 990722.72 | 96750.27 | 96750.27 | ||||||
000983 | 山西焦煤 | 4649595.60 | 4649595.60 | 409656.00 | 409656.00 | ||||||
002360 | 同德化工 | 259503.24 | 334374.77 | 31227.83 | 40237.64 | ||||||
002500 | 山西證券 | 2143093.61 | 2143093.61 | 358977.15 | 358977.15 | ||||||
002640 | *ST跨境 | 377275.43 | 487666.94 | 120535.28 | 155804.13 | ||||||
002753 | 永東股份 | 229694.90 | 355542.32 | 24255.00 | 37544.07 | ||||||
003002 | 壺化股份 | 110554.94 | 285600.00 | 7741.94 | 20000.00 | ||||||
300069 | 金利華電 | 244296.00 | 244296.00 | 11700.00 | 11700.00 | ||||||
300158 | 振東制藥 | 901500.20 | 913442.75 | 101406.10 | 102749.47 | ||||||
300254 | 仟源醫藥 | 222271.77 | 238685.55 | 21229.40 | 22797.09 | ||||||
300486 | 東杰智能 | 366585.51 | 394314.10 | 37792.32 | 40650.94 | ||||||
600123 | 蘭花科創 | 1482835.20 | 1482835.20 | 114240.00 | 114240.00 | ||||||
600157 | 永泰能源 | 4132504.13 | 4132504.13 | 2221776.41 | 2221776.41 | ||||||
600169 | 太原重工 | 723035.31 | 939945.90 | 256395.50 | 333314.15 | ||||||
600234 | 科新發展 | 192526.03 | 249657.45 | 20244.59 | 26252.10 | ||||||
600281 | 華陽新材 | 306069.20 | 306069.20 | 51440.20 | 51440.20 | ||||||
600348 | 華陽股份 | 3080805.00 | 3080805.00 | 240500.00 | 240500.00 | ||||||
600351 | 亞寶藥業 | 604450.02 | 604450.02 | 77000.00 | 77000.00 | ||||||
600408 | ST安泰 | 345332.40 | 345332.40 | 100680.00 | 100680.00 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 467569.87 | 467569.87 | 120819.09 | 120819.09 | ||||||
600539 | 獅頭股份 | 192050.00 | 192050.00 | 23000.00 | 23000.00 | ||||||
600546 | 山煤國際 | 2414631.58 | 2414631.58 | 198245.61 | 198245.61 | ||||||
數據時間:2022-03-03
|