天津 地區數據縱覽
板塊名稱 | 天津 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 63 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 9960.93 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 天津 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 63 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 9960.93 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000537 | 廣宇發展 | 3253313.63 | 3499676.43 | 173140.69 | 186252.07 | ||||||
000652 | 泰達股份 | 600061.68 | 600558.56 | 147435.30 | 147557.39 | ||||||
000695 | 濱海能源 | 209748.39 | 210151.57 | 22172.13 | 22214.75 | ||||||
000836 | 富通信息 | 360077.88 | 360119.66 | 120831.50 | 120845.52 | ||||||
000897 | 津濱發展 | 422100.85 | 422108.05 | 161724.46 | 161727.22 | ||||||
000927 | 中國鐵物 | 1230445.07 | 1978465.64 | 376282.89 | 605035.36 | ||||||
000965 | 天; | 316301.81 | 316301.81 | 110983.09 | 110983.09 | ||||||
001206 | 依依股份 | 96031.60 | 384126.32 | 2358.34 | 9433.36 | ||||||
001965 | 招商公路 | 1511453.29 | 4831376.33 | 193280.47 | 617823.06 | ||||||
002129 | 中環股份 | 14031761.74 | 14959695.29 | 303127.28 | 323173.37 | ||||||
002134 | 天津普林 | 250029.21 | 250029.21 | 24584.98 | 24584.98 | ||||||
002337 | 賽象科技 | 234469.22 | 234857.68 | 58764.22 | 58861.58 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 405050.08 | 405050.08 | 18245.50 | 18245.50 | ||||||
002432 | 九安醫療 | 2329360.91 | 2329360.91 | 47860.30 | 47860.30 | ||||||
002510 | 天汽模 | 356694.48 | 360639.17 | 93131.72 | 94161.66 | ||||||
002820 | 桂發祥 | 195437.24 | 197427.20 | 20273.57 | 20480.00 | ||||||
002821 | 凱萊英 | 7655415.54 | 8663809.64 | 23357.48 | 26434.20 | ||||||
002887 | 綠茵生態 | 155455.58 | 302640.00 | 16026.35 | 31200.00 | ||||||
300026 | 紅日藥業 | 1630665.16 | 1826526.14 | 268201.51 | 300415.48 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 506038.84 | 925916.16 | 25596.30 | 46834.40 | ||||||
300120 | 經緯輝開 | 291652.87 | 354338.10 | 38224.49 | 46440.12 | ||||||
300195 | 長榮股份 | 186182.99 | 251492.09 | 31343.94 | 42338.74 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 293270.90 | 293305.46 | 30202.98 | 30206.54 | ||||||
300375 | 鵬翎股份 | 184460.77 | 261264.20 | 46936.58 | 66479.44 | ||||||
300407 | 凱發電氣 | 196972.70 | 284960.02 | 21089.15 | 30509.64 | ||||||
300596 | 利安隆 | 842562.51 | 930542.30 | 18562.73 | 20501.04 | ||||||
300823 | 建科機械 | 89137.53 | 218460.48 | 3817.45 | 9355.91 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 127932.79 | 253864.56 | 5557.46 | 11028.00 | ||||||
300875 | 捷強裝備 | 197142.41 | 433513.21 | 3492.34 | 7679.60 | ||||||
300988 | 津榮天宇 | 56927.02 | 227624.28 | 1847.68 | 7388.00 | ||||||
數據時間:2022-03-08
|