北京 地區數據縱覽
板塊名稱 | 北京 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 410 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 135597.67 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 北京 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 410 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 135597.67 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 730015.13 | 753595.54 | 269378.28 | 278079.53 | ||||||
000046 | 泛?毓 | 934910.36 | 935316.12 | 519394.65 | 519620.07 | ||||||
000065 | 北方國際 | 601439.15 | 686966.87 | 67805.99 | 77448.35 | ||||||
000151 | 中成股份 | 274540.29 | 347491.85 | 26654.40 | 33737.07 | ||||||
000402 | 金 融 街 | 1723974.30 | 1724612.56 | 298782.37 | 298892.99 | ||||||
000603 | 盛達資源 | 847297.19 | 992865.89 | 58880.97 | 68996.93 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 202990.60 | 212300.48 | 33719.37 | 35265.86 | ||||||
000609 | *ST中迪 | 146921.03 | 150530.56 | 29208.95 | 29926.55 | ||||||
000620 | 新華聯 | 538641.27 | 538660.08 | 189662.42 | 189669.04 | ||||||
000666 | 經緯紡機 | 273876.17 | 656953.29 | 29354.36 | 70413.00 | ||||||
000725 | 京東方A | 16958399.91 | 17877272.11 | 3646967.72 | 3844574.65 | ||||||
000729 | 燕京啤酒 | 2040272.38 | 2291472.48 | 250956.01 | 281853.93 | ||||||
000758 | 中色股份 | 1041773.29 | 1041801.19 | 196932.57 | 196937.84 | ||||||
000786 | 北新建材 | 5102313.68 | 5102313.68 | 168950.78 | 168950.78 | ||||||
000798 | 中水漁業 | 228702.93 | 228729.78 | 31941.75 | 31945.50 | ||||||
000802 | ST北文 | 285906.02 | 287791.90 | 71120.90 | 71590.03 | ||||||
000839 | 中信國安 | 964277.28 | 964277.28 | 391982.64 | 391982.64 | ||||||
000860 | 順鑫農業 | 1987935.53 | 1987935.53 | 74176.70 | 74176.70 | ||||||
000882 | 華聯股份 | 563893.69 | 563894.50 | 273734.80 | 273735.19 | ||||||
000931 | 中 關 村 | 567105.91 | 572376.51 | 74619.20 | 75312.70 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 6200653.17 | 6200653.17 | 286007.99 | 286007.99 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3240525.97 | 4191952.08 | 521823.83 | 675032.54 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 909569.46 | 932641.36 | 100062.65 | 102600.81 | ||||||
000970 | 中科三環 | 1590169.31 | 1590169.31 | 121572.58 | 121572.58 | ||||||
000996 | 中國中期 | 254265.00 | 254265.00 | 34500.00 | 34500.00 | ||||||
001210 | 金房節能 | 67502.75 | 269975.53 | 2269.00 | 9074.81 | ||||||
001213 | 中鐵特貨 | 252000.00 | 2520000.00 | 44444.44 | 444444.44 | ||||||
001289 | 龍源電力 | 371740.83 | 23368913.30 | 13333.60 | 838196.32 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業 | 892268.14 | 1076662.80 | 85140.09 | 102735.00 | ||||||
002051 | 中工國際 | 863193.95 | 960229.34 | 111236.33 | 123740.89 | ||||||
數據時間:2022-03-04
|