深港通(深股通) 板塊數據縱覽
板塊名稱 | 深港通(深股通) | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 895 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 228769.23 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 深港通(深股通) | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 895 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 228769.23 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000001 | 平安銀行 | 29749021.61 | 29749272.60 | 1940575.45 | 1940591.82 | ||||||
000002 | 萬 科A | 18181542.16 | 21751092.29 | 971755.33 | 1162538.34 | ||||||
000006 | 深振業A | 598047.81 | 598047.81 | 134999.50 | 134999.50 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 730015.13 | 753595.54 | 269378.28 | 278079.53 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 3365336.60 | 3401983.22 | 255143.03 | 257921.40 | ||||||
000011 | 深物業A | 577543.67 | 653789.06 | 52647.55 | 59597.91 | ||||||
000012 | 南 玻A | 1634004.05 | 2564027.91 | 195689.11 | 307069.21 | ||||||
000016 | 深康佳A | 903661.05 | 1362897.10 | 159657.43 | 240794.54 | ||||||
000019 | 深糧控股 | 325456.54 | 901282.57 | 41618.48 | 115253.53 | ||||||
000021 | 深科技 | 2045197.23 | 2045930.33 | 156002.84 | 156058.76 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 3420563.35 | 3420563.35 | 475738.99 | 475738.99 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 1282650.96 | 1493306.92 | 36773.25 | 42812.70 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 1087677.31 | 1118921.20 | 175999.56 | 181055.21 | ||||||
000031 | 大悅城 | 750627.13 | 1701666.40 | 189074.84 | 428631.33 | ||||||
000032 | 深桑達A | 910892.98 | 2521181.08 | 41142.41 | 113874.48 | ||||||
000034 | 神州數碼 | 836633.77 | 1025510.88 | 53906.82 | 66076.73 | ||||||
000035 | 中國天楹 | 1469553.88 | 1511742.60 | 245334.54 | 252377.73 | ||||||
000039 | 中集集團 | 2292201.51 | 5370950.30 | 153427.14 | 359501.36 | ||||||
000046 | 泛?毓 | 934910.36 | 935316.12 | 519394.65 | 519620.07 | ||||||
000048 | 京基智農 | 1105431.32 | 1105604.54 | 52315.73 | 52323.92 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 1189159.40 | 1196391.10 | 29848.38 | 30029.90 | ||||||
000050 | 深天馬A | 2694347.57 | 2873107.02 | 230483.11 | 245774.77 | ||||||
000059 | 華錦股份 | 1146768.75 | 1146800.30 | 159939.85 | 159944.25 | ||||||
000060 | 中金嶺南 | 1882799.34 | 1883417.86 | 364883.59 | 365003.46 | ||||||
000061 | 農 產 品 | 1041919.17 | 1041935.98 | 169693.68 | 169696.41 | ||||||
000062 | 深圳華強 | 1495799.84 | 1497742.15 | 104455.30 | 104590.93 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 11184543.23 | 13603536.89 | 389027.59 | 473166.50 | ||||||
000066 | 中國長城 | 3895482.36 | 4274183.79 | 293998.67 | 322579.91 | ||||||
000069 | 華僑城A | 4946021.34 | 5749457.53 | 705566.52 | 820179.39 | ||||||
000070 | 特發信息 | 504210.18 | 514348.67 | 82793.13 | 84457.91 | ||||||
數據時間:2022-03-04
|