金商名稱 | 產品 | 價格 | |||||||||||
中國黃金 | 黃金 | 419.00 | |||||||||||
亞一金店 | 鉑金 | 360.00 | |||||||||||
黃金 | 526.00 | ||||||||||||
六福珠寶 | 金條 | 515.00 | |||||||||||
鉑金 | 400.00 | ||||||||||||
黃金 | 525.00 | ||||||||||||
周大生 | 鉑金 | 411.00 | |||||||||||
黃金 | 535.00 | ||||||||||||
周大福 | 金條 | 515.00 | |||||||||||
鉑金 | 400.00 | ||||||||||||
黃金 | 525.00 | ||||||||||||
周生生 | 金條 | 516.00 | |||||||||||
鉑金 | 400.00 | ||||||||||||
黃金 | 525.00 | ||||||||||||
潮宏基 | 鉑金 | 400.00 | |||||||||||
黃金 | 525.00 | ||||||||||||
老鳳祥 | 鉑金 | 365.00 | |||||||||||
黃金 | 526.00 | ||||||||||||
菜百 | 鉑金 | 360.00 | |||||||||||
黃金 | 516.00 | ||||||||||||
高賽爾 | 金條 | 417.50 | |||||||||||
數據時間:2022-03-11 |