名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | ||||||
MINI黃金T+D | 408 | 4.26 | 1.06% | 409.72 | 408 | 409.3 | 407.65 | ||||||
白銀999 | - | - | - | 4092 | - | - | - | ||||||
白銀9999 | - | - | - | 5104 | - | - | - | ||||||
白銀T+D | 5238 | 84 | 1.63% | 5252 | 5258 | 5288 | 5237 | ||||||
鉑金9995 | - | - | - | 239.73 | - | - | - | ||||||
國際版黃金100G | - | - | - | 300 | - | - | - | ||||||
國際版黃金995 | - | - | - | 373.86 | - | - | - | ||||||
國際版黃金9999 | 408.65 | -0.67 | -0.16% | 409.32 | 408.65 | 408.65 | 408.65 | ||||||
黃金100G | 408.5 | -0.58 | -0.14% | 409.08 | 408.5 | 408.5 | 408.5 | ||||||
黃金50G | - | - | - | 255 | - | - | - | ||||||
黃金995 | - | - | - | 370.5 | - | - | - | ||||||
黃金9995 | - | - | - | 410.22 | - | - | - | ||||||
黃金9999 | 408.5 | -1.46 | -0.36% | 409.96 | 405 | 409.8 | 405 | ||||||
黃金T+D | 407.65 | 3.19 | 0.79% | 409.8 | 408.99 | 409.3 | 407.65 | ||||||
黃金T+N1 | - | - | - | 409.85 | - | - | - | ||||||
黃金T+N2 | - | - | - | 412.15 | - | - | - | ||||||
紐約金TN06 | 410.4 | 5.55 | 1.37% | 410.85 | 410.4 | 410.4 | 410.4 | ||||||
紐約金TN12 | 415.05 | 4.7 | 1.15% | 416.35 | 414.85 | 415.05 | 414.85 | ||||||
上海金 | - | - | - | 409.6 | - | - | - | ||||||
上海銀 | - | - | - | 5192 | - | - | - | ||||||
熊貓金幣30G | - | - | - | 406.9 | - | - | - | ||||||
數據時間:2022-03-08點擊每列的名稱可以進行排序 |