東京工業品交易所
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲跌幅 |
昨收 |
今開 |
最高 |
最低 |
買入 |
買量 |
賣出 |
賣量 |
成交量 |
持倉量 |
日原油當月連續 | 70160 | 2710 | 4 | 67450 | 68260 | 70350 | 67060 | 70060 | 349 | 70470 | 444 | 793 | 47448 |
日原油2208 | 70160 | 2710 | 4 | 67450 | 68260 | 70350 | 67060 | 70060 | 349 | 70470 | 444 | 793 | 47448 |
日原油2207 | 71320 | 2920 | 4 | 68400 | 69240 | 71320 | 68020 | 70760 | 125 | 71420 | 210 | 335 | 13045 |
日黃金當月連續 | 7475 | 47 | 1 | 7428 | 7432 | 7481 | 7348 | 7442 | 2594 | 7476 | 2113 | 4707 | 11149 |
日黃金2212 | 7475 | 47 | 1 | 7428 | 7432 | 7481 | 7348 | 7442 | 2594 | 7476 | 2113 | 4707 | 11149 |
日原油2203 | 81940 | 1030 | 1 | 80910 | 81090 | 81940 | 81090 | - | 1 | 83950 | 1 | 2 | 6322 |
日鉑金當月連續 | 3936 | 36 | 1 | 3900 | 3920 | 3980 | 3887 | 3908 | 184 | 3974 | 140 | 324 | 6106 |
日鉑金2212 | 3936 | 36 | 1 | 3900 | 3920 | 3980 | 3887 | 3908 | 184 | 3974 | 140 | 324 | 6106 |
日原油2206 | 72430 | 2350 | 3 | 70080 | 70720 | 72690 | 70720 | 61700 | 12 | 73000 | 17 | 29 | 5704 |
日原油2204 | 75980 | 1480 | 2 | 74500 | 75980 | 75980 | 75980 | 65000 | 0 | - | 1 | 1 | 4709 |
日鉑金2210 | 3949 | 53 | 1 | 3896 | 3933 | 3978 | 3883 | 3881 | 69 | 4007 | 34 | 103 | 3951 |
日橡膠當月連續 | 245.2 | 1.1 | 0.5 | 244.1 | 244.1 | 245.5 | 241.6 | 245.0 | 166.0 | 245.2 | 120 | 286 | 3892 |
日橡膠2208 | 245.2 | 1.1 | 0.5 | 244.1 | 244.1 | 245.5 | 241.6 | 245.0 | 166.0 | 245.2 | 120 | 286 | 3892 |
日黃金2208 | 7474 | 44 | 1 | 7430 | 7441 | 7477 | 7356 | 7394 | 144 | 7553 | 86 | 230 | 3378 |
日黃金2210 | 7471 | 38 | 1 | 7433 | 7439 | 7478 | 7351 | 7409 | 236 | 7478 | 201 | 437 | 3229 |
日鉑金2208 | 3971 | 50 | 1 | 3921 | 3941 | 3998 | 3932 | 3929 | 34 | - | 7 | 41 | 2721 |
日原油2205 | 71960 | -80 | 0 | 72040 | 72540 | 72540 | 71960 | 69000 | 1 | - | 1 | 2 | 2233 |
日鉑金2204 | 3977 | 54 | 1 | 3923 | 3943 | 3995 | 3941 | - | 11 | 3993 | 16 | 27 | 1840 |
日橡膠2207 | 245.5 | 1.6 | 0.7 | 243.9 | 244.5 | 245.5 | 242.2 | 245.4 | 53.0 | 245.6 | 24 | 77 | 1519 |
日黃金2206 | 7483 | 50 | 1 | 7433 | 7458 | 7483 | 7364 | 7409 | 113 | 7489 | 88 | 201 | 1326 |
日鉑金2206 | 3956 | 38 | 1 | 3918 | 3954 | 3998 | 3914 | 3914 | 28 | 4050 | 30 | 58 | 1307 |
日橡膠2206 | 248.1 | -0.2 | -0.1 | 248.3 | 248.8 | 248.8 | 244.5 | 248.3 | 19.0 | 249.0 | 23 | 42 | 960 |
日橡膠2205 | 249.2 | 0.7 | 0.3 | 248.5 | 247.2 | 249.2 | 244.9 | 242.0 | 10.0 | 249.4 | 1 | 11 | 884 |
日橡膠2204 | 247.6 | 2.2 | 0.9 | 245.4 | 245.4 | 247.6 | 243.8 | 241.5 | 6.0 | 248.0 | 2 | 8 | 695 |
日白銀當月連續 | 96.1 | 0.4 | 0.4 | 95.7 | 96.4 | 96.5 | 94.7 | 96.1 | 11.0 | 99.6 | 9 | 20 | 609 |
日白銀2212 | 96.1 | 0.4 | 0.4 | 95.7 | 96.4 | 96.5 | 94.7 | 96.1 | 11.0 | 99.6 | 9 | 20 | 609 |
日黃金2204 | 7428 | -16 | 0 | 7444 | 7477 | 7487 | 7364 | 7358 | 18 | 7504 | 12 | 30 | 517 |
日橡膠2203 | 247.4 | 3.1 | 1.3 | 244.3 | 244.0 | 247.4 | 244.0 | 244.0 | 3.0 | 248.0 | 8 | 11 | 359 |
日白銀2210 | - | - | - | 94.6 | - | - | - | - | 0.0 | 98.5 | 0 | 0 | 229 |
日汽油2204 | - | - | - | 84000 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 178 |
數據時間:2022-03-13
|