紐約商品交易所
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲跌幅 |
昨收 |
今開 |
最高 |
最低 |
買入 |
買量 |
賣出 |
賣量 |
成交量 |
持倉量 |
NYMEX原油2205 | 106.23 | 3.24 | 3.15 | 102.99 | 103.00 | 107.17 | 101.27 | 105.20 | 70449.00 | 106.50 | 65621 | 136070 | 261838 |
NYMEX原油2212 | 89.76 | 2.95 | 3.40 | 86.81 | 87.67 | 90.38 | 85.64 | 89.00 | 26930.00 | 90.50 | 24871 | 51801 | 241222 |
天然氣2205 | 4.809 | 0.140 | 3.000 | 4.669 | 4.696 | 4.837 | 4.666 | 4.772 | 21216.000 | 4.842 | 20952 | 42168 | 203603 |
NYMEX原油2206 | 102.96 | 3.32 | 3.33 | 99.64 | 99.70 | 103.73 | 97.89 | 100.70 | 53339.00 | 103.38 | 53204 | 106543 | 184858 |
NYMEX原油 | 109.09 | 3.07 | 2.90 | 106.02 | 105.99 | 110.29 | 104.48 | 108.50 | 167568.00 | 109.60 | 161825 | 329393 | 167381 |
NYMEX原油2204 | 109.09 | 3.07 | 2.90 | 106.02 | 105.99 | 110.29 | 104.48 | 108.50 | 167568.00 | 109.60 | 161825 | 329393 | 167381 |
NYMEX原油2207 | 100.23 | 3.50 | 3.62 | 96.73 | 97.19 | 100.61 | 95.22 | 99.58 | 25542.00 | 103.00 | 26514 | 52056 | 93296 |
天然氣2207 | 4.929 | 0.150 | 3.140 | 4.779 | 4.812 | 4.945 | 4.775 | 4.564 | 7605.000 | 4.997 | 6539 | 14144 | 87158 |
NYMEX汽油2205 | 3.2614 | 0.1272 | 4.0600 | 3.1342 | 3.1134 | 3.2846 | 3.0639 | 3.1812 | 21517.0000 | 3.3723 | 20949 | 42466 | 86648 |
NYMEX原油2209 | 95.11 | 3.52 | 3.84 | 91.59 | 92.65 | 95.44 | 90.59 | 91.05 | 17852.00 | 96.50 | 17216 | 35068 | 85880 |
天然氣 | 4.768 | 0.137 | 2.960 | 4.631 | 4.657 | 4.797 | 4.622 | 4.729 | 41302.000 | 4.789 | 36506 | 77808 | 85757 |
天然氣2204 | 4.768 | 0.137 | 2.960 | 4.631 | 4.657 | 4.797 | 4.622 | 4.729 | 41302.000 | 4.789 | 36506 | 77808 | 85757 |
天然氣2210 | 4.949 | 0.157 | 3.280 | 4.792 | 4.810 | 4.956 | 4.794 | 4.705 | 6841.000 | - | 5734 | 12575 | 80606 |
天然氣2209 | 4.922 | 0.147 | 3.080 | 4.775 | 4.809 | 4.936 | 4.768 | 4.820 | 4191.000 | 5.000 | 4340 | 8531 | 73258 |
天然氣2206 | 4.862 | 0.142 | 3.010 | 4.720 | 4.743 | 4.887 | 4.716 | 4.600 | 7911.000 | 4.900 | 6059 | 13970 | 70384 |
NYMEX汽油 | 3.2979 | 0.1412 | 4.4700 | 3.1567 | 3.1568 | 3.3186 | 3.0874 | 3.2840 | 19125.0000 | 3.3186 | 19124 | 38249 | 66032 |
NYMEX汽油2204 | 3.2979 | 0.1412 | 4.4700 | 3.1567 | 3.1568 | 3.3186 | 3.0874 | 3.2840 | 19125.0000 | 3.3186 | 19124 | 38249 | 66032 |
NYMEX原油2210 | 93.12 | 3.51 | 3.92 | 89.61 | 90.92 | 93.40 | 88.37 | 89.25 | 4432.00 | 104.00 | 4795 | 9227 | 63360 |
NYMEX燃油2205 | 3.2677 | 0.0720 | 2.2500 | 3.1957 | 3.1986 | 3.3941 | 3.0714 | 3.1205 | 15058.0000 | 3.3850 | 14975 | 30033 | 56614 |
NYMEX原油2211 | 91.53 | 3.47 | 3.94 | 88.06 | 89.25 | 91.72 | 87.78 | 72.85 | 3869.00 | 94.27 | 3220 | 7089 | 55272 |
NYMEX原油2208 | 97.51 | 3.46 | 3.68 | 94.05 | 94.66 | 97.90 | 92.73 | 95.84 | 14816.00 | 98.00 | 15454 | 30270 | 53920 |
NYMEX燃油 | 3.3976 | 0.1014 | 3.0800 | 3.2962 | 3.3020 | 3.5229 | 3.1699 | 3.3300 | 15922.0000 | 3.4870 | 17129 | 33051 | 46131 |
NYMEX燃油2204 | 3.3976 | 0.1014 | 3.0800 | 3.2962 | 3.3020 | 3.5229 | 3.1699 | 3.3300 | 15922.0000 | 3.4870 | 17129 | 33051 | 46131 |
天然氣2212 | 5.173 | 0.153 | 3.050 | 5.020 | 5.048 | 5.185 | 5.010 | 4.910 | 1211.000 | 5.488 | 1207 | 2418 | 44659 |
天然氣2211 | 4.990 | 0.116 | 2.380 | 4.874 | 4.905 | 5.035 | 4.865 | 4.690 | 1253.000 | - | 1101 | 2354 | 43762 |
天然氣2208 | 4.941 | 0.151 | 3.150 | 4.790 | 4.821 | 4.956 | 4.785 | 4.500 | 4795.000 | 5.200 | 3904 | 8699 | 42420 |
NYMEX鉑金 | 1094.1 | -1.1 | -0.1 | 1095.2 | 1084.0 | 1099.7 | 1066.9 | 1082.4 | 8154.0 | 1099.0 | 7811 | 15965 | 39990 |
NYMEX鉑金2204 | 1094.1 | -1.1 | -0.1 | 1095.2 | 1084.0 | 1099.7 | 1066.9 | 1082.4 | 8154.0 | 1099.0 | 7811 | 15965 | 39990 |
NYMEX燃油2206 | 3.1738 | 0.0671 | 2.1600 | 3.1067 | 3.1390 | 3.2692 | 2.9868 | 3.1694 | 8879.0000 | 3.2900 | 9099 | 17978 | 36393 |
NYMEX汽油2206 | 3.1730 | 0.1178 | 3.8600 | 3.0552 | 3.0554 | 3.1971 | 3.0128 | 3.0880 | 12290.0000 | 3.1945 | 12767 | 25057 | 33890 |
數據時間:2022-03-13
|