紐約期貨交易所
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲跌幅 |
昨收 |
今開 |
最高 |
最低 |
買入 |
買量 |
賣出 |
賣量 |
成交量 |
持倉量 |
糖11號當月連續 | 19.26 | 0.16 | 0.84 | 19.10 | 19.12 | 19.29 | 18.87 | 19.10 | 23670.00 | 19.31 | 22234 | 45904 | 319007 |
糖11號2205 | 19.26 | 0.16 | 0.84 | 19.10 | 19.12 | 19.29 | 18.87 | 19.10 | 23670.00 | 19.31 | 22234 | 45904 | 319007 |
糖11號2207 | 19.20 | 0.14 | 0.73 | 19.06 | 19.06 | 19.22 | 18.84 | 19.04 | 16015.00 | 19.26 | 12629 | 28644 | 175852 |
糖11號2210 | 19.27 | 0.11 | 0.57 | 19.16 | 19.26 | 19.28 | 18.94 | 19.18 | 8281.00 | 19.31 | 7126 | 15407 | 124681 |
棉花當月連續 | 121.14 | 4.28 | 3.66 | 116.86 | 117.10 | 121.73 | 116.92 | 115.00 | 9236.00 | 121.47 | 9055 | 18291 | 99545 |
棉花2205 | 121.14 | 4.28 | 3.66 | 116.86 | 117.10 | 121.73 | 116.92 | 115.00 | 9236.00 | 121.47 | 9055 | 18291 | 99545 |
糖11號2303 | 19.47 | 0.11 | 0.57 | 19.36 | 19.40 | 19.47 | 19.15 | 19.12 | 5343.00 | 19.49 | 3274 | 8617 | 90604 |
棉花2212 | 104.44 | 3.00 | 2.96 | 101.44 | 101.23 | 104.45 | 101.23 | 99.05 | 2331.00 | 104.98 | 2003 | 4334 | 59894 |
棉花2207 | 116.96 | 3.93 | 3.48 | 113.03 | 113.24 | 117.19 | 113.09 | 116.95 | 4782.00 | 118.03 | 4172 | 8954 | 48168 |
糖11號2305 | 18.56 | 0.09 | 0.49 | 18.47 | 18.52 | 18.56 | 18.30 | 18.00 | 1285.00 | 18.73 | 914 | 2199 | 39885 |
棉花2303 | 100.94 | 3.19 | 3.26 | 97.75 | 98.17 | 100.94 | 98.11 | 100.20 | 91.00 | 101.00 | 107 | 198 | 7914 |
糖16號當月連續 | 36.55 | 0.00 | 0.00 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 34.66 | 165.00 | 36.86 | 0 | 165 | 2007 |
糖16號2205 | 36.55 | 0.00 | 0.00 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 34.66 | 165.00 | 36.86 | 0 | 165 | 2007 |
糖16號2207 | - | - | - | 36.60 | - | - | - | 33.35 | 0.00 | 36.75 | 0 | 0 | 1939 |
棉花2305 | 97.60 | 2.55 | 2.68 | 95.05 | 95.31 | 97.60 | 95.31 | 93.03 | 103.00 | 98.45 | 10 | 113 | 1423 |
糖16號2211 | - | - | - | 35.85 | - | - | - | 32.00 | 0.00 | 36.40 | 0 | 0 | 1359 |
糖16號2303 | - | - | - | 34.20 | - | - | - | 33.00 | 0.00 | 34.40 | 0 | 0 | 1177 |
糖16號2209 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 33.00 | 233.00 | 37.85 | 0 | 233 | 1070 |
糖16號2305 | - | - | - | 34.20 | - | - | - | 33.50 | 0.00 | 34.40 | 0 | 0 | 1045 |
糖16號2301 | - | - | - | 34.20 | - | - | - | 32.00 | 0.00 | 34.40 | 0 | 0 | 790 |
糖16號2203 | - | - | - | 36.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 493 |
棉花2210 | - | - | - | 104.79 | - | - | - | 107.08 | 0.00 | 109.49 | 0 | 0 | 31 |
棉花2203 | - | - | - | 122.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 0 |
數據時間:2022-03-13
|