倫敦石油交易所
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲跌幅 |
昨收 |
今開 |
最高 |
最低 |
買入 |
買量 |
賣出 |
賣量 |
成交量 |
持倉量 |
布倫特原油當月連續 | 112.20 | -0.73 | -0.65 | 112.93 | 115.27 | 119.84 | 109.40 | 112.18 | 197849.00 | 112.21 | 207246 | 405095 | 436016 |
布倫特原油2205 | 112.20 | -0.73 | -0.65 | 112.93 | 115.27 | 119.84 | 109.40 | 112.18 | 197849.00 | 112.21 | 207246 | 405095 | 436016 |
布倫特原油2206 | 108.04 | -0.25 | -0.23 | 108.29 | 110.15 | 114.46 | 104.83 | 108.04 | 170755.00 | 108.07 | 165833 | 336588 | 331839 |
布倫特原油2212 | 94.00 | 0.72 | 0.77 | 93.28 | 93.99 | 96.40 | 91.75 | 93.99 | 70913.00 | 94.02 | 60066 | 130979 | 214115 |
布倫特原油2207 | 104.30 | 0.14 | 0.13 | 104.16 | 105.88 | 109.83 | 101.23 | 104.28 | 77564.00 | 104.32 | 74850 | 152414 | 181784 |
重柴油當月連續 | 1057.25 | 51.50 | 5.12 | 1005.75 | 1060.00 | 1149.25 | 1003.75 | 1057.00 | 72519.00 | 1057.50 | 57910 | 130429 | 131507 |
重柴油2204 | 1057.25 | 51.50 | 5.12 | 1005.75 | 1060.00 | 1149.25 | 1003.75 | 1057.00 | 72519.00 | 1057.50 | 57910 | 130429 | 131507 |
布倫特原油2209 | 98.44 | 0.49 | 0.50 | 97.95 | 99.21 | 102.63 | 96.10 | 98.43 | 34850.00 | 98.46 | 34922 | 69772 | 118061 |
布倫特原油2306 | 88.63 | 0.66 | 0.75 | 87.97 | 88.14 | 90.05 | 86.46 | 88.63 | 14862.00 | 88.66 | 10905 | 25767 | 94118 |
重柴油2205 | 997.00 | 40.75 | 4.26 | 956.25 | 1007.00 | 1076.75 | 955.00 | 997.00 | 45945.00 | 997.75 | 34893 | 80838 | 86402 |
布倫特原油2208 | 101.08 | 0.36 | 0.36 | 100.72 | 102.18 | 105.89 | 98.32 | 101.07 | 45221.00 | 101.10 | 47201 | 92422 | 80725 |
重柴油2206 | 939.75 | 29.75 | 3.27 | 910.00 | 950.25 | 1006.75 | 907.50 | 939.25 | 35391.00 | 939.75 | 27135 | 62526 | 71171 |
重柴油2212 | 820.50 | 25.75 | 3.24 | 794.75 | 827.00 | 845.00 | 807.50 | 819.75 | 9037.00 | 820.50 | 13358 | 22395 | 70684 |
布倫特原油2204 | - | - | - | 101.10 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 66725 |
布倫特原油2211 | 95.27 | 0.71 | 0.75 | 94.56 | 95.44 | 98.15 | 93.02 | 95.26 | 15037.00 | 95.29 | 13553 | 28590 | 62113 |
布倫特原油2210 | 96.60 | 0.66 | 0.69 | 95.94 | 96.99 | 100.07 | 94.35 | 96.59 | 19470.00 | 96.62 | 16402 | 35872 | 61200 |
重柴油2203 | 1100.75 | 56.75 | 5.44 | 1044.00 | 1097.75 | 1191.75 | 1042.25 | 1101.50 | 20408.00 | 1102.25 | 16880 | 37288 | 58675 |
布倫特原油2203 | - | - | - | 91.29 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 57444 |
布倫特原油2302 | 90.70 | -0.34 | -0.37 | 91.04 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | 91.19 | 2324.00 | 92.39 | 2790 | 5114 | 40732 |
重柴油2207 | 897.50 | 24.25 | 2.78 | 873.25 | 909.50 | 951.50 | 872.75 | 897.50 | 11934.00 | 898.25 | 10499 | 22433 | 40065 |
布倫特原油2301 | 92.94 | 0.86 | 0.93 | 92.08 | 93.56 | 94.84 | 90.63 | 92.80 | 4144.00 | 92.83 | 6713 | 10857 | 35700 |
天然氣當月連續 | 353.00 | -41.05 | -10.42 | 394.05 | 424.36 | 465.92 | 329.99 | 345.02 | 4295.00 | 412.48 | 4960 | 9255 | 32560 |
天然氣2204 | 353.00 | -41.05 | -10.42 | 394.05 | 424.36 | 465.92 | 329.99 | 345.02 | 4295.00 | 412.48 | 4960 | 9255 | 32560 |
重柴油2209 | 854.00 | 22.25 | 2.68 | 831.75 | 865.25 | 890.75 | 843.00 | 855.25 | 6644.00 | 856.00 | 7107 | 13751 | 30786 |
重柴油2208 | 870.50 | 24.00 | 2.84 | 846.50 | 890.75 | 913.25 | 852.25 | 870.00 | 6310.00 | 870.75 | 6292 | 12602 | 26404 |
布倫特原油2303 | - | - | - | 90.16 | - | - | - | 90.29 | 6140.00 | 91.51 | 0 | 6140 | 25901 |
天然氣2205 | 350.99 | -39.47 | -10.11 | 390.46 | 430.00 | 457.99 | 324.61 | 340.01 | 2000.00 | 402.49 | 970 | 2970 | 25635 |
重柴油2210 | 846.50 | 25.25 | 3.07 | 821.25 | 863.50 | 873.25 | 835.00 | 845.50 | 2819.00 | 846.75 | 4315 | 7134 | 23333 |
天然氣2206 | 343.23 | -44.23 | -11.42 | 387.46 | 455.00 | 455.00 | 330.65 | 337.02 | 1935.00 | 399.50 | 475 | 2410 | 20095 |
天然氣2209 | 376.82 | -8.00 | -2.08 | 384.82 | 445.18 | 445.18 | 368.01 | 330.00 | 1785.00 | 390.00 | 380 | 2165 | 19475 |
數據時間:2022-03-04
|