名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 成交量 | 持倉量 | 所屬交易所 | |||
玉米當月連續 | 762.75 | 7.00 | 0.93% | 755.75 | 753.50 | 764.50 | 744.00 | 93550.00 | 598987.00 | CBOT | |||
糖11號當月連續 | 19.26 | 0.16 | 0.84% | 19.10 | 19.12 | 19.29 | 18.87 | 45904.00 | 319007.00 | NYBOT | |||
大豆當月連續 | 1679.50 | -6.75 | -0.40% | 1686.25 | 1689.25 | 1695.75 | 1665.25 | 75327.00 | 291933.00 | CBOT | |||
布倫特原油當月連續 | 112.12 | 2.79 | 2.55% | 109.33 | 110.26 | 113.91 | 107.13 | 287385.00 | 291068.00 | IPE | |||
豆粕當月連續 | 478.4 | -5.3 | -1.10% | 483.7 | 484.0 | 485.7 | 468.4 | 39161.0 | 183388.0 | CBOT | |||
NYMEX原油 | 109.09 | 3.07 | 2.90% | 106.02 | 105.99 | 110.29 | 104.48 | 329393.00 | 167381.00 | NYMEX | |||
豆油當月連續 | 76.15 | 1.47 | 1.97% | 74.68 | 74.65 | 76.84 | 73.16 | 45042.00 | 146130.00 | CBOT | |||
小麥當月連續 | 1107.00 | 20.00 | 1.84% | 1087.00 | 1082.00 | 1126.25 | 1043.25 | 45793.00 | 138399.00 | CBOT | |||
重柴油當月連續 | 1018.00 | 13.50 | 1.34% | 1004.50 | 986.00 | 1055.00 | 931.75 | 68059.00 | 110502.00 | IPE | |||
棉花當月連續 | 121.14 | 4.28 | 3.66% | 116.86 | 117.10 | 121.73 | 116.92 | 18291.00 | 99545.00 | NYBOT | |||
天然氣 | 4.768 | 0.137 | 2.96% | 4.631 | 4.657 | 4.797 | 4.622 | 77808.000 | 85757.000 | NYMEX | |||
NYMEX汽油 | 3.2979 | 0.1412 | 4.47% | 3.1567 | 3.1568 | 3.3186 | 3.0874 | 38249.0000 | 66032.0000 | NYMEX | |||
日原油當月連續 | 70160 | 2710 | 4.02% | 67450 | 68260 | 70350 | 67060 | 793 | 47448 | TOCOM | |||
NYMEX燃油 | 3.3976 | 0.1014 | 3.08% | 3.2962 | 3.3020 | 3.5229 | 3.1699 | 33051.0000 | 46131.0000 | NYMEX | |||
NYMEX鉑金 | 1094.1 | -1.1 | -0.10% | 1095.2 | 1084.0 | 1099.7 | 1066.9 | 15965.0 | 39990.0 | NYMEX | |||
天然氣當月連續 | 319.00 | 22.11 | 7.45% | 296.89 | 280.00 | 330.00 | 268.71 | 9605.00 | 33765.00 | IPE | |||
迷你大豆當月連續 | - | - | 0.00% | 1473.75 | - | - | - | 0.00 | 17579.00 | CBOT | |||
日黃金當月連續 | 7475 | 47 | 0.63% | 7428 | 7432 | 7481 | 7348 | 4707 | 11149 | TOCOM | |||
稻谷當月連續 | 15.760 | -0.130 | -0.82% | 15.890 | 15.855 | 16.000 | 15.650 | 379.000 | 7875.000 | CBOT | |||
NYMEX鈀金 | 2809.00 | -111.50 | -3.82% | 2920.50 | 2905.00 | 2983.00 | 2705.00 | 1783.00 | 7103.00 | NYMEX | |||
日鉑金當月連續 | 3936 | 36 | 0.92% | 3900 | 3920 | 3980 | 3887 | 324 | 6106 | TOCOM | |||
迷你玉米當月連續 | - | - | 0.00% | 733.00 | - | - | - | 0.00 | 4828.00 | CBOT | |||
日橡膠當月連續 | 245.2 | 1.1 | 0.45% | 244.1 | 244.1 | 245.5 | 241.6 | 286.0 | 3892.0 | TOCOM | |||
迷你原油 | 109.225 | 3.200 | 3.02% | 106.025 | 106.025 | 110.275 | 104.475 | 42244.000 | 3684.000 | NYMEX | |||
迷你小麥當月連續 | - | - | 0.00% | 1110.25 | - | - | - | 0.00 | 3199.00 | CBOT | |||
糖16號當月連續 | 36.55 | 0.00 | 0.00% | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 165.00 | 2007.00 | NYBOT | |||
燕麥當月連續 | 666.50 | 8.75 | 1.33% | 657.75 | 659.75 | 666.50 | 638.25 | 106.00 | 1755.00 | CBOT | |||
日白銀當月連續 | 96.1 | 0.4 | 0.42% | 95.7 | 96.4 | 96.5 | 94.7 | 20.0 | 609.0 | TOCOM | |||
日汽油當月連續 | - | - | 0.00% | 82300 | - | - | - | 0 | 32 | TOCOM | |||
日煤油當月連續 | - | - | 0.00% | 80500 | - | - | - | 0 | 15 | TOCOM | |||
日鈀金當月連續 | - | - | 0.00% | 10809 | - | - | - | 0 | 10 | TOCOM | |||
綜合鋁03 | 3483.00 | 55.50 | 1.62% | 3427.50 | 3400.00 | 3515.00 | 3387.50 | 0.00 | 0.00 | LME | |||
綜合銅03 | 10098.50 | -18.50 | -0.18% | 10117.00 | 10125.00 | 10337.00 | 10080.00 | 0.00 | 0.00 | LME | |||
綜合鉛03 | 2296.00 | -60.00 | -2.55% | 2356.00 | 2364.50 | 2385.00 | 2291.50 | 0.00 | 0.00 | LME | |||
綜合鎳03 | - | - | 0.00% | 82136 | - | - | - | 0 | 0 | LME | |||
綜合錫03 | 44250 | 501 | 1.15% | 43749 | 43960 | 44985 | 43205 | 0 | 0 | LME | |||
綜合鋅03 | 3827.50 | -35.50 | -0.92% | 3863.00 | 3838.00 | 3899.50 | 3806.00 | 0.00 | 0.00 | LME | |||
熱軋鋼卷 | - | - | 0.00% | 475 | - | - | - | 0 | 0 | NYMEX | |||
乙醇當月連續 | - | - | 0.00% | 2.220 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | CBOT | |||
數據時間:2022-03-14點擊每列的名稱可以進行排序 |