芝加哥期貨交易所
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲跌幅 |
昨收 |
今開 |
最高 |
最低 |
買入 |
買量 |
賣出 |
賣量 |
成交量 |
持倉量 |
玉米當月連續 | - | - | - | 725.75 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 674588 |
玉米2205 | - | - | - | 725.75 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 674588 |
大豆當月連續 | 1688.00 | 51.25 | 3.13 | 1636.75 | 1641.50 | 1697.50 | 1641.50 | 1681.50 | 53338.00 | 1689.25 | 48882 | 102220 | 304117 |
大豆2205 | 1688.00 | 51.25 | 3.13 | 1636.75 | 1641.50 | 1697.50 | 1641.50 | 1681.50 | 53338.00 | 1689.25 | 48882 | 102220 | 304117 |
玉米2207 | - | - | - | 707.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 297570 |
玉米2212 | - | - | - | 625.25 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 290567 |
豆粕當月連續 | - | - | - | 454.5 | - | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 202260 |
豆粕2205 | - | - | - | 454.5 | - | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 202260 |
大豆2211 | 1475.50 | 39.75 | 2.77 | 1435.75 | 1439.00 | 1485.00 | 1439.00 | 1461.00 | 16280.00 | 1480.00 | 13484 | 29764 | 167959 |
小麥當月連續 | - | - | - | 984.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 165555 |
小麥2205 | - | - | - | 984.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 165555 |
大豆2207 | 1661.00 | 44.50 | 2.75 | 1616.50 | 1621.25 | 1672.25 | 1620.25 | 1647.00 | 26605.00 | 1668.75 | 18036 | 44641 | 164843 |
豆油當月連續 | - | - | - | 76.15 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 162171 |
豆油2205 | - | - | - | 76.15 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 162171 |
玉米2209 | - | - | - | 644.75 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 115455 |
豆粕2207 | - | - | - | 449.9 | - | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 94522 |
小麥2207 | - | - | - | 967.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 91587 |
豆油2207 | - | - | - | 74.16 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 84109 |
小麥2212 | - | - | - | 931.25 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 60568 |
豆油2212 | - | - | - | 67.36 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 54212 |
豆粕2212 | - | - | - | 410.4 | - | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 42609 |
小麥2209 | - | - | - | 947.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 35114 |
豆油2208 | - | - | - | 71.50 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 27970 |
大豆2208 | 1612.75 | 39.75 | 2.53 | 1573.00 | 1579.75 | 1625.00 | 1579.75 | 1535.00 | 1348.00 | 1620.00 | 1054 | 2402 | 19100 |
迷你大豆當月連續 | - | - | - | 1476.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 17287 |
迷你大豆2211 | - | - | - | 1476.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 17287 |
豆油2210 | - | - | - | 67.78 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 16978 |
豆粕2210 | - | - | - | 412.4 | - | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 14216 |
豆粕2208 | - | - | - | 438.1 | - | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 14202 |
豆油2209 | - | - | - | 69.44 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 13926 |
數據時間:2022-03-02
|