基金代碼 | 基金簡稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長額 | 日增長率 | 申購 | 贖回 | ||
001481 | 華寶油氣美元 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0041 | 4.90% | 開放 | 開放 | ||
164402 | 中航軍工 | 1.1390 | 1.0790 | 0.0530 | 4.88% | 暫停 | 暫停 | ||
007844 | 華寶油氣C | 0.5492 | 0.5492 | 0.0247 | 4.71% | 開放 | 開放 | ||
162411 | 華寶油氣 | 0.5543 | 0.5543 | 0.0249 | 4.70% | 開放 | 開放 | ||
159865 | 國泰中證畜牧養殖ETF | 0.8902 | 0.8902 | 0.0388 | 4.56% | 開放 | 開放 | ||
516670 | 招商中證畜牧養殖ETF | 0.9353 | 0.9353 | 0.0405 | 4.53% | 開放 | 開放 | ||
516760 | 平安中證畜牧養殖ETF | 0.9301 | 0.9301 | 0.0398 | 4.47% | 開放 | 開放 | ||
159867 | 畜牧ETF | 0.8772 | 0.8772 | 0.0375 | 4.47% | 開放 | 開放 | ||
161720 | 券商分級 | 1.2773 | 0.7840 | 0.0533 | 4.35% | 暫停 | 暫停 | ||
160630 | 國防分級 | 1.3840 | 1.3590 | 0.0560 | 4.22% | 暫停 | 暫停 | ||
163115 | 申萬軍工 | 1.2293 | 2.0480 | 0.0492 | 4.17% | 暫停 | 暫停 | ||
003634 | 嘉實農業產業股票 | 2.1410 | 2.1410 | 0.0800 | 3.88% | 開放 | 開放 | ||
160625 | 證保分級 | 0.9330 | 1.9480 | 0.0330 | 3.67% | 暫停 | 暫停 | ||
013471 | 華寶中證全指農牧漁指數發起式A | 1.0416 | 1.0416 | 0.0367 | 3.65% | 開放 | 開放 | ||
013472 | 華寶中證全指農牧漁指數發起式C | 1.0408 | 1.0408 | 0.0366 | 3.64% | 開放 | 開放 | ||
516870 | 銀華中證800汽車與零部件ETF | 1.1131 | 1.1131 | 0.0391 | 3.64% | 暫停 | 暫停 | ||
006679 | 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯 | 0.2500 | 0.2500 | 0.0084 | 3.48% | 開放 | 開放 | ||
006680 | 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯 | 0.2493 | 0.2493 | 0.0083 | 3.44% | 開放 | 開放 | ||
162719 | 廣發石油 | 1.5805 | 1.5805 | 0.0498 | 3.25% | 開放 | 開放 | ||
004243 | 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣 | 1.5764 | 1.5764 | 0.0495 | 3.24% | 開放 | 開放 | ||
501072 | 紅利增強 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0292 | 2.89% | 暫停 | 暫停 | ||
009476 | 建信食品飲料行業股票A | 1.2043 | 1.2043 | 0.0336 | 2.87% | 開放 | 開放 | ||
014864 | 建信食品飲料行業股票C | 1.2022 | 1.2022 | 0.0335 | 2.87% | 開放 | 開放 | ||
512690 | 酒ETF | 0.8786 | 2.4572 | 0.0236 | 2.76% | 開放 | 開放 | ||
160632 | 鵬華中證酒指數(LOF)A | 0.5420 | 2.3290 | 0.0140 | 2.65% | 開放 | 開放 | ||
012043 | 鵬華中證酒指數(LOF)C | 0.8970 | 0.9770 | 0.0230 | 2.63% | 開放 | 開放 | ||
159789 | 建信中證飲料主題ETF | 0.8932 | 0.8932 | 0.0227 | 2.61% | 開放 | 開放 | ||
159928 | 消費ETF | 1.1325 | 4.5300 | 0.0282 | 2.55% | 開放 | 開放 | ||
968077 | 創新動力股票基金M人民幣(對沖)分派 | 1.1012 | - | 0.0274 | 2.55% | 開放 | 開放 | ||
968078 | 創新動力股票基金M人民幣(對沖)累算 | 1.1634 | - | 0.0289 | 2.55% | 開放 | 開放 | ||
數據時間:2022-03-01
|