基金代碼 | 基金簡稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長額 | 日增長率 | 申購 | 贖回 | ||
008763 | 天弘越南市場A | 1.6289 | 1.6289 | 0.0227 | 1.41% | 開放 | 開放 | ||
008764 | 天弘越南市場C | 1.6202 | 1.6202 | 0.0224 | 1.40% | 開放 | 開放 | ||
160723 | 嘉實原油 | 1.4232 | 1.4232 | 0.0190 | 1.35% | 暫停 | 開放 | ||
241001 | 華寶海外中國混合 | 1.6840 | 1.6840 | 0.0220 | 1.32% | 開放 | 開放 | ||
008357 | 華安全球精選債A | 0.9088 | 0.9088 | 0.0110 | 1.23% | 暫停 | 開放 | ||
008358 | 華安全球精選債C | 0.9593 | 0.9593 | 0.0116 | 1.22% | 暫停 | 開放 | ||
008253 | 華寶致遠混合A | 1.0852 | 1.0852 | 0.0114 | 1.06% | 開放 | 開放 | ||
008254 | 華寶致遠混合C | 1.0754 | 1.0754 | 0.0112 | 1.05% | 開放 | 開放 | ||
000180 | 廣發美國房地產(美元) | 0.1960 | 0.2681 | 0.0017 | 0.87% | 開放 | 開放 | ||
160923 | 海外中國 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0130 | 0.81% | 暫停 | 暫停 | ||
007978 | 易方達黃金主題C(美元份額) | 0.1290 | 0.1290 | 0.0010 | 0.78% | 暫停 | 開放 | ||
003244 | 中國世紀美元現鈔 | 0.2338 | 0.2338 | 0.0017 | 0.73% | 開放 | 開放 | ||
003245 | 中國世紀美元現匯 | 0.2338 | 0.2338 | 0.0017 | 0.73% | 開放 | 開放 | ||
006283 | 鵬華房地產美元現匯 | 0.1450 | 0.1500 | 0.0010 | 0.69% | 開放 | 開放 | ||
040018 | 華安香港 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0090 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||
003323 | 易原油C類美元匯 | 0.1798 | 0.1798 | 0.0008 | 0.45% | 暫停 | 開放 | ||
040021 | 華安大中華 | 1.5850 | 1.5850 | 0.0070 | 0.44% | 開放 | 開放 | ||
003322 | 易原油A類美元匯 | 0.1856 | 0.1856 | 0.0008 | 0.43% | 暫停 | 開放 | ||
003630 | 上投全球多元配置(QDII)美元現鈔 | 0.2152 | 0.2152 | 0.0009 | 0.42% | 開放 | 開放 | ||
003631 | 上投全球多元配置(QDII)美元現匯 | 0.2152 | 0.2152 | 0.0009 | 0.42% | 開放 | 開放 | ||
005614 | 富時發達市場REITs美鈔 | 0.2023 | 0.2023 | 0.0008 | 0.40% | 開放 | 開放 | ||
005615 | 富時發達市場REITs美匯 | 0.2023 | 0.2023 | 0.0008 | 0.40% | 開放 | 開放 | ||
012865 | 易標普醫療保健C(美元現匯份額) | 0.2659 | 0.2659 | 0.0009 | 0.34% | 開放 | 開放 | ||
003719 | 易標普醫療保健A(美元現匯份額) | 0.2667 | 0.2667 | 0.0009 | 0.34% | 開放 | 開放 | ||
000179 | 廣發美國房地產(人民幣) | 1.2350 | 1.7090 | 0.0040 | 0.32% | 開放 | 開放 | ||
160141 | 美國REC | 1.1910 | 1.2110 | 0.0036 | 0.30% | 開放 | 開放 | ||
160140 | 美國REIT | 1.2110 | 1.2310 | 0.0036 | 0.30% | 開放 | 開放 | ||
460010 | 華泰柏瑞亞洲領導混合 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0020 | 0.16% | 開放 | 開放 | ||
008097 | 中銀亞太精選債券(QDII)A美元 | 0.1506 | 0.1506 | 0.0002 | 0.13% | 開放 | 開放 | ||
004163 | 國泰中國企業信用精選債券A美元現鈔 | 0.1661 | 0.1661 | 0.0002 | 0.12% | 開放 | 開放 | ||
數據時間:2022-03-04
|